2022 浮屍列表

ref. https://www.ptt.cc/bbs/gossiping/M.1670901905.A.8D7.html

6/2 基隆潮境公園發現男性浮屍 穿藍花襯衫黑長褲身分待查
6/9 基隆大武崙漁港驚見男浮屍 警過濾失蹤人口查出身分
6/11 彰化洋仔厝排水驚見男浮屍 黑衣黑褲身分待查
6/15 高雄愛河驚見浮屍! 男載浮載沉漂河面…身分待查
6/17 台中筏子溪傳浮屍 疑似釣客撿釣竿不慎落水溺斃
6/24 萬里核二廠出水口驚見浮屍 80多歲翁頭有外傷
7/2 高雄荖濃溪驚見男性浮屍! 左大腿有刺青…家屬指認中
7/3 港墘抽水站附近驚見浮屍 身分死因待查
7/8 龍潭大池驚見女浮屍 民眾發現報警畫面怵目驚心
7/13 台南鹽水溪出海口驚見男浮屍
7/15 高雄愛河驚見男浮屍!撈起竟「雙手緊握拳頭」
7/18 重陽橋下驚現紅衣長髮女浮屍 警初判落水逾2天
7/26 高雄愛河漂男性浮屍!警消撈起已死亡多時
7/29 鬼月巧合! 中興大學中興湖驚見女浮屍
8/2 浮屍只剩軀幹 卡西子灣防波堤
8/3 新店碧潭驚見「綁石頭的浮屍」 警:昨天家屬才報失蹤
8/5 淡江大橋施工驚見男浮屍 工人嚇壞急報警
8/5 恆春海口港驚見男浮屍 死因調查釐清中
8/10 高雄前鎮河驚見女浮屍 民眾嚇壞急報警
8/10 三重忠孝碼頭驚見浮屍!民眾路過急報案
8/12 哈瑪星渡船頭飄來女浮屍
8/14 嘉市蘭潭驚傳浮屍 根公園旁67歲男撈上岸明顯死亡
8/18 中和瓦磘抽水站驚見浮屍 警消撈起確認身分
8/20 北市大直橋接連現浮屍 搜救員曝恐怖巧合
8/20 桃園埤塘驚見半裸男浮屍!僅穿藍色牛仔褲
8/20 高雄《愛河之星》驚見浮屍!
8/21 台中大肚溪驚見浮屍卡石縫 釣魚移工嚇壞急報警
8/24 大漢橋下驚見浮屍 警勘驗採集指紋比對身分
8/25 淡水捷運站後方河岸有浮屍 死者口袋有紙條警急聯家屬
8/26 今鬼門關!蘭潭驚見浮屍
8/31 東螺溪再現浮屍 六旬男子死因待查
9/4 高雄鳥松濕地木棧道漂女浮屍 散步民眾嚇壞報警
9/8 嘉義魚塭發現女浮屍 消防打撈上岸待釐清死因
9/11 台南運河驚見女浮屍 身分死因待查
9/12 新北市淡水驚見男浮屍 哥哥慟:中秋節才一起烤肉
9/15 高雄港航道漂全裸女浮屍 戴身分手環死因待查
9/20 台南安平漁港航道驚見女性浮屍 身分死因待查
9/24 高雄蓮池潭又有浮屍 男死者身上找到手機和車鑰匙
10/8 新北市野柳驚見男浮屍 衣著完整鞋襪穿在腳上
10/12 蘇貞昌「王牌小編」成浮屍!失蹤2天 河岸尋獲全身僅剩內褲
10/17 夫尋妻自摔亡 頭七尋獲女浮屍
10/30 興達港釣客驚見浮屍 警憑手機Sim卡查出他是失蹤人口
11/4 台北中正橋下施工到一半 工人驚見浮屍漂來嚇傻報警
11/5 新北貢寮「2釣客墜海」!失聯48小時「發現浮屍」
11/5 高雄今年8月以來第10具 金獅湖發現女性浮屍
11/12 石岡水壩驚見男浮屍 晨運民眾嚇得急報警
11/14 新店秀朗橋下驚見男浮屍 上班族嚇壞急報案
11/15 高雄軍事管制區驚見浮屍 35歲男陳屍濕地
11/17 基隆河瑞芳段驚見女浮屍 漂到基隆轄區被撈起
11/18 中和瓦磘溝抽水站驚見浮屍
11/19 台南永康滯洪池驚現兩具浮屍 男子手腳遭捆綁
11/22 彰化和美驚見女浮屍卡水閘門
11/26 台東都蘭海灘驚見1男浮屍!
11/29 高雄海音中心岸邊有紅衣女浮屍!
11/30 汐止金龍湖驚傳浮屍飄湖畔
11/30 馬公漁港油桶外海發現浮屍
12/3 台南觀海橋下驚見浮屍!死亡逾2天
12/4 男子野溪泡湯失蹤!尋獲時已成浮屍
12/6 台北觀山河濱公園驚見男浮屍
12/6 高雄海洋探索館前漂1女浮屍
12/11 宜蘭礁溪龍潭湖發現浮屍 遺體被打撈上岸死因待查
12/12 台中港驚見全裸女屍 警查出身分報檢察官相驗
12/13 高雄愛河驚見浮屍!已明顯死亡

這些是有上新聞的
沒上新聞的不知道
越查越毛..


Sent from my ASUS_I003D

PiTT // PHJCI


※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 27.52.122.161 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1670901905.A.8D7.html

LeafLu: OwO122.117.128.77 12/13 11:25
lukawae: 真的是無法無天的境界36.225.64.253 12/13 11:26
NickLin1003: 安居樂業59.115.97.241 12/13 11:26
k44754: 你的不體驗漂漂河聲明咧?49.215.9.99 12/13 11:27
ABA0525: 以前還笑柬埔寨,結果我們才是柬埔寨223.138.41.173 12/13 11:27
pal1231: 厲害了 浮屍國223.138.6.72 12/13 11:27
ted01234567: 犯罪天堂。警界高官都當人家小弟咯220.129.160.138 12/13 11:27
ted01234567: !220.129.160.138 12/13 11:27
Kobe5210: 鬼島台灣,這不全是自殺吧101.12.27.52 12/13 11:27
CarisLeVert: 柬埔寨:能學習一下如何沒事的39.15.18.220 12/13 11:28
Kobe5210: 治安敗壞101.12.27.52 12/13 11:28
CD133: 我的天……42.77.14.205 12/13 11:28
moocow: ……122.116.46.54 12/13 11:28
wizmelo: 63件..39.15.39.25 12/13 11:28
ThreekRoger: 那個8/2是貼錯嗎125.227.122.115 12/13 11:29
Newtype: 黨說不必去查 聽黨話好嗎61.227.200.179 12/13 11:29
i376ers: 靠北也太多61.216.90.101 12/13 11:29
LoCKeR941010: 幹有夠扯220.136.1.25 12/13 11:29
bingreen: 重點是後續自動沒有42.75.104.167 12/13 11:30
sexfree: 有點恐怖耶….117.56.51.117 12/13 11:30
jisson: 蘇EE: 都是水太深的錯,不是治安問題 180.217.202.73 12/13 11:30
Leo4891: 天天一浮屍 如果不是EE園區 也沒法解釋 36.231.18.217 12/13 11:30
P00832129: 釣客可能真的是意外,其他就… 114.44.48.233 12/13 11:30
Leo4891: 大概EE園區背後的黑道跟dpp很熟吧36.231.18.217 12/13 11:30
CIDgreen: 推整理 幸浮暖市60.251.182.68 12/13 11:30
small91051: 幹,政府死了嗎49.217.192.140 12/13 11:30
i376ers: 到底有沒有去查身分和真實原因? 61.216.90.101 12/13 11:30
Leo4891: 所以才一堆浮屍警方只會扯自殺36.231.18.217 12/13 11:30
hidalgo22976: 愛河什麼時候變恆河了 118.169.60.143 12/13 11:31
P00832129: 王牌小編很快破案是真的扯 114.44.48.233 12/13 11:31
askey: 嚇死寶寶125.224.65.77 12/13 11:31
Leo4891: 不是跳樓 就是浮屍 以前也沒這麼多36.231.18.217 12/13 11:31
voyhanxu: 福斯元年臭惹嗎?114.136.108.185 12/13 11:31
BaRanKa: 全國死亡人數有算這些嗎 也太多了@@210.242.38.140 12/13 11:31
ayrtonvitas: 都說不必去查了 當然沒有後續114.32.14.140 12/13 11:31
coffee112: 悻浮成屍1.174.234.25 12/13 11:31
galleon2000: 鬼島真可怕…. 59.124.2.4 12/13 11:31
jerrylin: 其實你可以查歷年台灣自殺人數111.252.69.163 12/13 11:31
wjonz0102: 福斯元年218.173.21.19 12/13 11:31
wate5566: 新南向政策難道是台灣變為柬埔寨嗎?怕 39.9.99.154 12/13 11:32
serez: 總統不說說話嗎?內政部長不說說話嗎?但114.136.245.90 12/13 11:32
mmchen: 治安敗壞 39.15.23.22 12/13 11:32
SingYuKysot: 新南向政策www140.116.218.118 12/13 11:32
coffee112: 在醫院看民視時 老人:一定還有更多沒報 1.174.234.25 12/13 11:32
ChungLi5566: 等等官員就拿圖卡說數字沒比較多223.136.198.202 12/13 11:32
ChungLi5566: 我們官員只看數字的223.136.198.202 12/13 11:32
gamania5972: 推整理… 1.162.72.103 12/13 11:32
windcounter: 黑道民進黨的政績累累223.136.148.203 12/13 11:32
leo1217000: 一直以來每年不都平均200多具浮屍 61.216.95.31 12/13 11:33
coffee112: 20年來 黑道人蛇綁架詐欺 經濟最好 … 1.174.234.25 12/13 11:33
c7683fh6: 2022是怎樣 150.116.39.190 12/13 11:33
m13m13m: 怕就怕智障繼續投民進黨 1.200.240.150 12/13 11:33
xFANx: 需要做圖嗎(探頭) 1.164.5.123 12/13 11:33
yenyolu: 查不到啦,哪次查到了? 27.68.136.3 12/13 11:33
karmel: https://reurl.cc/vmE9go 140.112.16.134 12/13 11:33
NinJa: FUCK60.250.143.228 12/13 11:33
leo1217000: 自己不知道就當沒發生 61.216.95.31 12/13 11:33
DSAndres: 愛河X 忘川河O42.79.142.171 12/13 11:33
coffee112: 反觀 香港的浮屍 都是被自殺 不必去查1.174.234.25 12/13 11:33
truffaut: 11/5 高雄今年8月以來第10具 真的嗎?210.240.143.69 12/13 11:33
bheegrl: #1Zb-FUrP (Gossiping) 59.124.124.7 12/13 11:34
karmel: 去年有人PO過數據 其實用頻率下去看還比140.112.16.134 12/13 11:34
kaitokid1214: 不必去查223.136.171.11 12/13 11:34
zzro: 粗暴言論大可不必118.231.169.177 12/13 11:34
karmel: 報導的還多 140.112.16.134 12/13 11:34
zz54387: 12/12 新聞-台中港20號碼頭也一具全裸女 111.82.92.37 12/13 11:34
zz54387: 屍 111.82.92.37 12/13 11:34
coeXist: 高雄皇城一片和諧 沒什麼人care 我們台南 36.237.138.223 12/13 11:34
coeXist: 88槍一次就讓台南差點翻盤了36.237.138.223 12/13 11:34
karmel: *比現在報導的 140.112.16.134 12/13 11:35
mopigou: 誰教你統計的,不必去查42.75.201.187 12/13 11:35
newstyle: 不必查101.10.94.189 12/13 11:35
lonelyQQ: 八卦版很多黑道鄉民正在看這篇文章 114.136.65.154 12/13 11:35
drmit: 還在抓交替嗎(怕) 220.137.15.129 12/13 11:35
HS316229: 查一下其實每年都滿多的 很恐怖 39.9.160.126 12/13 11:35
coeXist: 88槍還沒死人 高雄今年突然浮屍爆增 高雄36.237.138.223 12/13 11:35
dageegee: 幹XDD 101.12.21.245 12/13 11:35
coeXist: 人卻無感=.=?36.237.138.223 12/13 11:35
winstonuno: 嘻嘻 治安好114.137.84.14 12/13 11:35
niukb: 怕114.26.203.98 12/13 11:35
babyMclaren: 半年上新聞的63件那就不要讓新聞報42.72.102.75 12/13 11:35
babyMclaren: 啊 42.72.102.75 12/13 11:35
karmel: 就跟自殺每年都死3-4000人 但報出來的也沒140.112.16.134 12/13 11:36
firemothra: 可怕182.235.241.186 12/13 11:36
karmel: 到真的那麼多140.112.16.134 12/13 11:36
karmel: 實際上本來就很多東西很可怕但看不到 140.112.16.134 12/13 11:36
carsly: 高雄好可怕 114.136.144.84 12/13 11:36
tim96tim: 怕180.217.224.215 12/13 11:37
lredmario: 你浮屍系? 180.217.19.95 12/13 11:37
visviva: … 112.104.77.48 12/13 11:37
chris0694: 不必查223.139.243.181 12/13 11:37
maticsakura: 綠腦霧會跟你說20年前就這樣了 49.216.23.63 12/13 11:38
WWIII: 再亂說話 小心變浮屍49.216.24.135 12/13 11:38
pal1231: 這些都是有浮起來的案例 我相信水下面應 223.138.6.72 12/13 11:38
pal1231: 該有一堆 223.138.6.72 12/13 11:38
botnet: 浮屍年 114.137.63.21 12/13 11:38
ding0725: 塔綠側翼都把物價水準跟東南亞比 治安114.140.80.4 12/13 11:38
vipgk2002: 我覺得要看歷年比例,不過沒發新聞的話223.140.35.246 12/13 11:38
ding0725: 自然也要跟東南亞相提並論才行 ☺ 114.140.80.4 12/13 11:38
vipgk2002: 還真不知道台灣浮屍率這麼高223.140.35.246 12/13 11:38
fbtm: 重點是死者身分全部都不知道這才噁心 42.79.135.40 12/13 11:38
ShockHo222: 怕110.30.40.139 12/13 11:39
XperiaZ5: 沒什麼特別的話新聞也不會有後續報導,118.169.30.104 12/13 11:39
chu: https://i.imgur.com/fqbQsJ8.jpg111.71.213.197 12/13 11:39
XperiaZ5: 查出來你也不會知道118.169.30.104 12/13 11:39
boss88893: 明明監視器一堆 都沒畫面????? 61.228.34.9 12/13 11:39
basslife: 蘇光頭的小編= = 61.220.127.70 12/13 11:40
iceman00186: 男女比例4:1 也算是女拳自助餐 59.120.2.23 12/13 11:40
TeamFrotress: 台灣什麼不多,浮屍特別多 101.10.94.121 12/13 11:40
epcl4uc96g4u: 浮屍是這麼常見的東西嗎… 111.83.255.219 12/13 11:40
jecint1707: 好可怕 42.72.99.157 12/13 11:40
oopsskimo: https://youtu.be/at0i4Pyd9bM114.40.166.213 12/13 11:40
atbb: 也太多…太可怕了 42.73.96.108 12/13 11:40
mikechang829: 有政府 請安心…… 漂 116.86.132.238 12/13 11:41
zebra7: 綠畜執政 品質保證223.140.35.58 12/13 11:41
coffee112: 就問你 怕不怕1.174.234.25 12/13 11:41
i376ers: 鬼島浮詩華 61.216.90.101 12/13 11:41
coffee112: 高雄 比台南 還死忠 幸福 XDDD 1.174.234.25 12/13 11:42
kluele585: …140.116.1.141 12/13 11:43
scott032: 幸浮城市 1.172.122.28 12/13 11:43
lskqre456: ee園區全台進擊 42.72.118.47 12/13 11:43
mioaria: 幸浮城市你敢打破XD 114.41.58.219 12/13 11:44
psee: http://i.imgur.com/NfIrK80.jpg 42.72.21.243 12/13 11:44
windsson: 浮屍島嶼 211.22.63.32 12/13 11:44
mason710: 不必去查49.216.160.249 12/13 11:44
sss1524: 不必去查175.183.91.136 12/13 11:44
freehouse: 漂泊台灣 政府你睡著了嗎118.232.21.202 12/13 11:45
set852064: 怕180.217.4.225 12/13 11:45
KadourZiani: 股市房市繼續漲啊。你們繼續唱衰哈哈 110.30.40.6 12/13 11:45
orange0319: 什麼時候要學指揮中心來粗暴製圖114.136.146.229 12/13 11:45
tas001: 跳樓的也可以順便整理一下 111.253.90.113 12/13 11:45
s90002442: 猜可能之前開太多槓桿做投資,結果周223.136.222.12 12/13 11:45
freehouse: 仍在漂 118.232.21.202 12/13 11:45
s90002442: 轉不了爆掉了223.136.222.12 12/13 11:45
a3221715: 幾乎兩三天就一次 可悲社會安全網114.32.109.42 12/13 11:46
ES699AP: EE樂園 浮屍區42.77.188.73 12/13 11:46
a3221715: 新南向政策 柬埔寨 墨西哥化 114.32.109.42 12/13 11:46
ShockHo222: 武則天:馬英九負責 110.30.40.139 12/13 11:46
a177542016: 恐怖223.137.34.149 12/13 11:46
davideason: 可怕屎惹 幹 好多起喔 EE園區 42.77.136.22 12/13 11:46

※ 編輯: ga652206 (27.52.122.161 臺灣), 12/13/2022 11:46:43

hylio7754: 哭啊 浮屍太多了吧 49.216.31.142 12/13 11:46
a3221715: 集團也不低調 發現政府完全不管 就繼續114.32.109.42 12/13 11:46
a3221715: 丟水裡 114.32.109.42 12/13 11:46
autoimmune: 扯欸 49.216.29.27 12/13 11:46
jetecat: 中國還沒打來,沒抗中台灣就先反送中浮223.137.208.115 12/13 11:47
jetecat: 屍。223.137.208.115 12/13 11:47
a3221715: 台灣治安縱容這種事件一直發生 114.32.109.42 12/13 11:47
jetecat: 蔡英文執政治安惡化,跟黑道站在一起不223.137.208.115 12/13 11:47
jetecat: 羞愧?223.137.208.115 12/13 11:47
neoa01: 昨日香港 今日台灣114.136.143.238 12/13 11:47
EfiwymsiAros: 幹你老師 J洗三小 116.59.244.49 12/13 11:47
boss88893: 怎麼 監視器 剛好沒拍到???? 61.228.34.9 12/13 11:47
rommel1990: 不用去查 49.216.190.78 12/13 11:48
neoa01: 嚇死人了,民進黨執政墜樓浮屍多到不像樣114.136.143.238 12/13 11:48
swgun: 擄人集團在清豬仔的感覺 61.70.224.27 12/13 11:49
ssaic2006: 蘭潭一年三四個自殺就算很多了,高雄到 101.9.193.74 12/13 11:49
fly3434: 誇張118.231.192.200 12/13 11:49
ssaic2006: 底怎麼回事 101.9.193.74 12/13 11:49
JackaLMeI: 太多了吧 有要查嗎 嘻嘻114.136.208.212 12/13 11:50
justiceyes: 浮S元年 220.137.34.223 12/13 11:50
pipipa: 暖 118.163.29.231 12/13 11:50
sunwill34243: 同意結論 有記錄就這麼多在加上黑數 202.151.61.92 12/13 11:50
dly: 台灣=有錢版的柬埔寨or東亞墨西哥 42.75.131.16 12/13 11:50
gy55662008: 浮屍元年223.139.167.3 12/13 11:50
kinve1014: 福師元年 感謝EE園區 1.162.54.94 12/13 11:50
a3221715: EE打算擺爛到2024 爛攤子自己收 114.32.109.42 12/13 11:51
kogreece: 唉唉220.130.205.151 12/13 11:51
a3221715: 馬狗還會出來震怒 史上最廢總統母豬 114.32.109.42 12/13 11:51
c07strange: 有比以前多嗎 203.75.119.144 12/13 11:51
WowProctor: 浮屍不會去查啊 EE園區員工狂丟包 1.172.116.171 12/13 11:51
frlair: 太暖河水會優氧化~浮出一些東西很正常~ 124.199.97.84 12/13 11:51
Death13: 嗯 沒河的地方都跳樓 查一下 223.139.64.89 12/13 11:51
ChenYenChou: 柬埔寨人:還好我不住台灣那種落後國 1.200.160.77 12/13 11:52
ChenYenChou: 家1.200.160.77 12/13 11:52
yyc210: 都自殺的 沒事 39.12.64.230 12/13 11:52
ilw4e: 性浮城市暖 27.242.8.218 12/13 11:52
c07strange: 平均一年兩百多 這個數據很正常啊203.75.119.144 12/13 11:53
d270007: 高調一下 太多了吧…… 墨西哥嗎180.217.28.236 12/13 11:53
uc500: 到底哪來那麼多浮屍 163.14.33.137 12/13 11:53
palapalanhu: EE園區 210.61.208.168 12/13 11:53
sxxs: 有夠誇張…. 203.203.34.195 12/13 11:53
legendd: 福斯元年 27.51.153.6 12/13 11:53
rlhl7799: eeeee 27.52.66.1 12/13 11:53
ab4daa: 小英政績+++++++42.76.193.154 12/13 11:53
godofmoon: 教你寫作業~不是教你貼標題~ 140.121.213.78 12/13 11:54
ahw12000: 啥小啦 到底幾具了223.141.54.111 12/13 11:54
kis28519: 剪掉爽差118.167.186.246 12/13 11:54
vcLong: We園區 61.223.33.208 12/13 11:54
plbroum88: 應該有被詐騙集團逼死的 111.83.35.152 12/13 11:54
pondaha: https://i.imgur.com/rLf2AjO.jpg111.255.214.241 12/13 11:54
ahw12000: https://i.imgur.com/T6fR9wP.jpg 223.141.54.111 12/13 11:55
chengmei: 推整理 101.10.61.91 12/13 11:55
k24315315: 一年幾件就算了,短短半年那麼多件政府27.242.68.222 12/13 11:55
k24315315: 官員還在睡? 27.242.68.222 12/13 11:55
WWIII: 行李箱有三百萬那個應該知道情況49.216.24.135 12/13 11:55
lololosett: 浮屍元年111.83.89.61 12/13 11:55
novashine: 蔡英文繼續神隱中 1.171.149.64 12/13 11:55
HYJ627: 這些只有半年? 太扯了吧… 123.194.128.88 12/13 11:55
sheep922420: EE德政 101.9.32.190 12/13 11:55
greenbelt: #不必去查 101.12.43.183 12/13 11:56
notimenofree: 還行吧台灣治安就是這麼好 39.9.70.139 12/13 11:56
rengoku: 有點扯 223.140.37.110 12/13 11:56
plbroum88: 想到臉書治國的死母豬就一肚子火 111.83.35.152 12/13 11:56
giggleboy: 浮屍之島 49.217.193.4 12/13 11:56
neoa01: 民進黨不倒,漂浮台灣 墜墜不止 223.137.51.200 12/13 11:57
propofol316: 推 浮屍年42.76.124.247 12/13 11:57
cosmite: EE園區遍地開花 111.71.6.53 12/13 11:57
lulocke: 不必去查 查了你會怕220.136.213.252 12/13 11:57
Error7: 每人洗文章而已,不然台中才沒這麼少,自 1.168.176.216 12/13 11:58
Error7: 己google 台中公園 浮屍也好幾起 1.168.176.216 12/13 11:58
new71050: 經濟20年最好自殺是在臭喔 27.242.132.56 12/13 11:58
pigc: 福師島 39.9.77.240 12/13 11:58
JUSTMYSUN: EE園區片地開花 111.81.251.232 12/13 11:59
after1: 這真的是全國性問題了 42.72.28.31 12/13 11:59
EXZUSIC: 每年自殺人數算起來差不多49.216.21.200 12/13 11:59
a23268744: 大粗暴了 223.138.138.49 12/13 11:59
tbere2002: 民進黨執政真優質 101.12.41.64 12/13 12:00
kino7898: 好恐怖1.200.243.81 12/13 12:00
EXZUSIC: 以前少報導或沒報導而已 49.216.21.200 12/13 12:00
DA3921999: 香港人看好了 台灣只示範一次 今日台灣 39.10.2.27 12/13 12:00
DA3921999: 明日香港 39.10.2.27 12/13 12:00
XseraphimX: 詐騙之國49.216.189.131 12/13 12:00
CHNR: 怕 有夠扯 42.73.229.150 12/13 12:00
novashine: 果然又有人在洗只是之前沒報導而已了 1.171.149.64 12/13 12:00
dtdon1699: 太粗暴 111.250.7.201 12/13 12:00
aa890051: 推整理,比記者認真多了 42.73.33.42 12/13 12:00
camelliaking: 謝謝整理,有夠可怕 223.138.130.73 12/13 12:01
gn01693664: https://i.imgur.com/jTIkRi9.jpg 42.79.12.9 12/13 12:01
memories66: 好可怕喔 1.171.54.34 12/13 12:01
cmid05: 在抗中飽台不要扯後腿謝謝,真是居心叵測 223.137.6.156 12/13 12:02
wisonmann: 怕…223.141.206.15 12/13 12:02
kenfu0402: 全台灣都是EE園區 223.137.142.8 12/13 12:02
yoyohu: 幸浮城市 125.231.8.167 12/13 12:02
jisson: 蘇EE: 都是水太深的錯,在那邊叫什麼叫!180.217.202.73 12/13 12:02
shitboy: 推整理,EE園區不是蓋的 42.73.59.159 12/13 12:03
dk2ftrmrn: 現在是有水的地方都是嗎?223.140.213.141 12/13 12:03
Bijala: 老實講檢察官警察根本查不完49.217.109.64 12/13 12:03
ericthree: 太暖 42.72.199.43 12/13 12:03
Bijala: 台灣的犯罪能量已經超過了可以消化的能量49.217.109.64 12/13 12:04
Keatonzeus: 下週一定…1.200.67.173 12/13 12:04
karmel: https://reurl.cc/qZp95q 140.112.16.134 12/13 12:04
phasmophobia: EE園區122.118.159.198 12/13 12:04
karmel: 就算是民國98年 也有144起浮屍打撈140.112.16.134 12/13 12:04
karmel: 當初也真的沒這麼多報導阿140.112.16.134 12/13 12:05
sonota: 無知又帶風 每年都麻有 118.233.93.144 12/13 12:05
rayxg: 蔡,ee大樂園111.243.104.125 12/13 12:05
ChoiceLife: 太扯了,到底有繼續查嗎? 180.217.224.91 12/13 12:05
cgser: 你怎麼會整理?118.170.124.146 12/13 12:05
ssaic2006: 政府說這是正常的耶? 101.9.193.74 12/13 12:05
tools: 覺青説每年都有 很正常 不準恐慌討論 1.167.41.217 12/13 12:05
cymtrex: 台灣環海 水太多114.137.103.247 12/13 12:05
dustin942093: 不看地點以為墨西哥111.83.208.162 12/13 12:06
EXZUSIC: 2021年自殺人數3585人,平均一天10個, 49.216.21.200 12/13 12:06
wesleywesley: 說不定一直都很多..只是現在這是一49.158.239.21 12/13 12:06
karmel: 要討論是可以 但硬要說成今年才有不好吧140.112.16.134 12/13 12:06
EXZUSIC: 跳水的也不少,每件都報當然洗版 49.216.21.200 12/13 12:06
DecemberLV: EE園區德政 在那叫什麼 27.51.130.170 12/13 12:06
wesleywesley: 個話題所以有報導偏差? 49.158.239.21 12/13 12:06
EXZUSIC: 2006年4406人,怎沒洗滿==49.216.21.200 12/13 12:07
steven24205: 推 42.76.126.234 12/13 12:07
ENCOREH33456: 政府為什麼不能好好回應…203.204.93.44 12/13 12:07
greenpeter: 超扯27.247.162.220 12/13 12:07
vltw5v: 真的是浮屍元年 140.119.100.85 12/13 12:08
EXZUSIC: 是不是被自殺的問題比較嚴重 49.216.21.200 12/13 12:08
peterpeterpe: 有政府好安心 101.10.99.228 12/13 12:08
adminc: 塔綠班幸浮台灣 111.71.110.35 12/13 12:08
karmel: 至少要稍微看一下往年統計 不要直接抹欸 140.112.16.134 12/13 12:08
eypon0: EE園區不意外118.163.192.169 12/13 12:09
vltw5v: 往年自殺也不少 但往年浮屍有這麼多? 140.119.100.85 12/13 12:09
orange6541: 前朝遺毒啦,在那叫什麼叫 223.138.176.66 12/13 12:09
orbehunted: 墨西哥化..223.137.109.194 12/13 12:09
MindWork: 綠共信仰者表示不准懷疑 全是自殺 39.15.16.208 12/13 12:09
KDGC: 勇浴愛河…怕… 175.181.185.60 12/13 12:09
lakershank: 不必去查112.207.145.255 12/13 12:09
chouvincent: 在那叫什麼 天道盟治國219.70.97.143 12/13 12:09
gy29289957: 推整理27.242.168.198 12/13 12:10
p1227426: 園區? 111.71.214.80 12/13 12:10
lexmrkz32: 幸浮城市 61.64.12.25 12/13 12:10
oopsskimo: https://i.imgur.com/kG1StAU.jpg 某版111.71.221.83 12/13 12:10
sonota: 有種每年都統計出來 帶風仔 118.233.93.144 12/13 12:10
smallwenwen: 政府還在睡42.72.140.204 12/13 12:10
oopsskimo: 版主都講完了 111.71.221.83 12/13 12:10
escobar006: ee:2024就不干我的事,嘻嘻 42.72.60.183 12/13 12:10
kinyizi: 認真說,你嚇壞我了 112.78.83.164 12/13 12:10
karmel: 106年浮屍191起 107年浮屍190起 140.112.16.134 12/13 12:11
YOLOO: 浮屍元年 180.217.14.27 12/13 12:11
oplk: 射穢安全網 42.72.213.194 12/13 12:11
winnie28: 垃圾政府 223.138.7.119 12/13 12:11
kevinpc: 五股淡水河岸浮屍疑似行政院周姓小編 36.225.114.33 12/13 12:11
karmel: 消防署的資料 140.112.16.134 12/13 12:11
tudo0430: 不必去查*N 101.10.10.87 12/13 12:11
kevinpc: 2022年10月11日 36.225.114.33 12/13 12:11
july15250: 被柬埔寨了? 223.136.109.73 12/13 12:11
karmel: 這頻率算下去還比這半年63起高很多欸140.112.16.134 12/13 12:12
EXZUSIC: 總不能叫人不準自殺吧== 49.216.21.200 12/13 12:12
kevinpc: 台灣淡水河畔發現僅穿內褲浮屍證實為蘇貞 36.225.114.33 12/13 12:12
kevinpc: 昌幕僚 2022年10月12日36.225.114.33 12/13 12:12
pippen2002: https://i.imgur.com/OUw8u9N.jpg223.136.187.89 12/13 12:12
karmel: 實際上我覺得應該不止這63起140.112.16.134 12/13 12:12
Informatik: 海島有浮屍也是正常的嘛218.172.143.114 12/13 12:12
qscNERO: 怕223.136.126.150 12/13 12:12
tupacshkur: 太扯了啦民進黨執政下的治安! 42.72.132.49 12/13 12:12
zxele: 真幸浮114.24.92.191 12/13 12:12
karmel: 但就看媒體想報甚麼 140.112.16.134 12/13 12:12
LoliCar: 協尋社會安全網101.12.18.239 12/13 12:13
karmel: 就跟跳電肯定每天都有發生 但這幾天也沒什140.112.16.134 12/13 12:13
tsaiadam: 粗暴整理 42.73.242.173 12/13 12:13
disyou: 改名叫福屍 比較有幸福的感覺 42.73.243.206 12/13 12:13
willy3712: 下半年到現在就63件…史上治安最好你60.251.145.247 12/13 12:13
atien666: 到底是平常就這樣,還是今年特別多啊? 42.75.0.213 12/13 12:13
tcancer: 要說正常能量釋放但又無姓名無追查,那 136.23.34.71 12/13 12:13
willy3712: 敢信?? 60.251.145.247 12/13 12:13
karmel: 麼人在報 140.112.16.134 12/13 12:13
tcancer: 是要掩蓋什麼還是社會新聞太少了要拿無136.23.34.71 12/13 12:13
tcancer: 名屍來充數 136.23.34.71 12/13 12:13
farmoos: 一直有報導 只是最近不斷被轉傳來 27.240.200.112 12/13 12:14
slayptter: 你敢信這些都是自殺的?QwQ 180.217.5.40 12/13 12:14
FiveSix911: 沒事兒 沒事兒 抗中保台兒 27.52.232.135 12/13 12:14
farmoos: 跟之前扁總統時期 一直炒作自殺新聞27.240.200.112 12/13 12:14
genebaba: 推整理 114.137.192.59 12/13 12:14

※ 編輯: ga652206 (27.52.122.161 臺灣), 12/13/2022 12:14:54

askl817: 黑道治國我信了 民進黨我一定會盡全力下111.240.110.173 12/13 12:15
askl817: 架他們111.240.110.173 12/13 12:15
GyroZep: https://i.imgur.com/lVnuB7J.png 27.52.229.228 12/13 12:15
retrud: 不敢去河邊 怕114.136.231.179 12/13 12:15
askl817: 以前我們笑中共每次發生意外都沒有死人111.240.110.173 12/13 12:15
askl817: 現在台灣在做同樣的事111.240.110.173 12/13 12:16
