[PTT] 花東1.8兆–民進黨根據交通部未公開資料

ref. https://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1716356228.A.F3F.html

https://www.instagram.com/p/C7O1rS7xQOZ/?img_index=3
https://www.instagram.com/p/C7O1rS7xQOZ/?img_index=4

剛看到報導者的文章,裡面提到

https://i.imgur.com/gZFBbGe.png

民進黨根據交通部未公開資料估計 預估經費 8,000億元
https://i.imgur.com/SRiXKVh.png

民進黨根據交通部未公開資料估計 預估經費 約1兆元以上

補一下: https://i.imgur.com/GLDlwTo.png
由於上述三項建設計畫尚未進行可行性評估,只能初估經費,民進黨團根據交通部提供的
資料公布國道六號東延需要8,000億元、環島高速鐵路需1兆元以上、花東快速公路則是在
草案中寫明建設經費上限2,500億元,合計三大建設初估需要2兆元。

但我找不到任何來源欸

只有 https://i.imgur.com/zZ7IX22.png

花東2500億元則來自本條例所需建設經費上限
https://i.imgur.com/qpVJJd7.png
https://reurl.cc/9vDoAa

備註
請問報導者可以直接引用民進黨根據交通部未公開的數據嗎
這樣一般人民要怎麼知道啊?


※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.248.210.3 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1716356228.A.F3F.html

jidytri815: 跟高端一樣 比BNT便宜就是便宜 111.82.141.106 05/22 13:37
em4: https://i.imgur.com/Oa7P3P5.jpg 39.9.35.37 05/22 13:37
s95087162: 乾乾乾每個資料都不公開誰都覺得有鬼 49.216.28.160 05/22 13:37
jeff0025: 黨哪需要來源 175.98.141.254 05/22 13:38
zoeapezoo: 結果還是沒兩兆 101.12.177.15 05/22 13:38
q123212: 所以需要國會改革 27.247.94.15 05/22 13:38
Leeheaven: 笑死 兩兆是根據未公開的不明資料223.138.248.197 05/22 13:38
saes0001: 因為那是黨要40%知道的數據 220.129.91.106 05/22 13:38
a5687920: 所以兩兆是造謠?180.217.129.237 05/22 13:38
TZUYIC: 2兆風電都不知道是怎麼花的~~ 101.137.225.33 05/22 13:38
chen82me: 這是不是機密資料140.116.148.249 05/22 13:38
neoa01: 看你信不信黨話啊,信黨,他說幾兆就幾兆223.137.179.250 05/22 13:38
bjk3370: 剛好說明藐視國會罪的必要性 42.72.41.219 05/22 13:38
henry1234562: 所以兩兆是胡謅的?218.211.164.105 05/22 13:38
coffee112: ?? 101.8.42.170 05/22 13:38
kaky: 黨的機密你不需要知道只要知道兩兆 114.47.32.199 05/22 13:38
applejone: 沒有洩密問題嗎? 140.112.14.15 05/22 13:39
jidytri815: 不敢講卡花東發展啊 只好加水加多 111.82.141.106 05/22 13:39
kevinpc: 交通部”未公開”資料 嘻嘻 藍白的交通部 1.164.160.69 05/22 13:39
appropriate: 報導者超多IG轉傳 這到底是不是謠言? 211.21.223.110 05/22 13:39
takeda3234: 最新版本也不是國民黨版本了吧 111.240.71.224 05/22 13:39
kogsww: 塔又翻 118.231.166.1 05/22 13:39
shine32025: 附屬組織 1.170.181.129 05/22 13:39
yuusan: 黨說了算 118.160.200.22 05/22 13:39
qwe78971: 多得被民進黨貪走的意思 39.15.32.210 05/22 13:39
scum5566: 黨說兩兆就是兩兆 40%相信就行了 36.232.162.137 05/22 13:39
ice84man: 綠能你不能 223.200.93.31 05/22 13:39
drwei: 圖卡 梗圖都做好了 2兆就是2兆 不必再說 120.101.19.220 05/22 13:39
conqueror507: 有比錢詹雲豹貴嗎 1.172.102.107 05/22 13:39
takeda3234: 全部都得受到預算法去規範 111.240.71.224 05/22 13:39
kaky: 兩兆風電是台電自己估的購電總支出 114.47.32.199 05/22 13:39
shine32025: 當晚一條龍 你就知道 XDDDDDDDDDDDDD 1.170.181.129 05/22 13:39

※ 編輯: usnavyseal (111.248.210.3 臺灣), 05/22/2024 13:41:09

jacket664: 報導者,看久了大家就懂了 223.137.85.12 05/22 13:40
shine32025: 圖卡 海報都做好了 在不爽什麼啦 1.170.181.129 05/22 13:40
cosplay314: 假中立??查一下誰金援好不好 114.140.73.89 05/22 13:40
diplomaMill: 所以昨天一群人抗議的兩兆其實才是 27.51.105.222 05/22 13:40
diplomaMill: 民進黨黑箱的數據? 27.51.105.222 05/22 13:40
eeccms: https://i.imgur.com/3YlAZDQ.png 27.52.101.234 05/22 13:40
JASONGOAHEAD: 2兆是党預計要追加的價格 不然怎夠 114.36.109.111 05/22 13:40
conqueror507: 40% 失智列車:我好愛被冥進黨當棒 1.172.102.107 05/22 13:40
shine32025: 太早拿出來露餡而已 XDDDDDDDDDDDDDDD 1.170.181.129 05/22 13:40
eeccms: 問就是居心叵測 27.52.101.234 05/22 13:40
conqueror507: 槌 1.172.102.107 05/22 13:40
nikewang: 民進黨花錢邏輯很妙 當初高鐵南延屏東222.117.121.107 05/22 13:40
jimabc: 所以交通部黑箱 塔綠吱覺青不去抗議嘛 185.225.234.20 05/22 13:40
lwswjs: 民進黨也沒人敢對2兆背書 都靠側翼再洗 49.216.93.167 05/22 13:40
JASONGOAHEAD: 他們貪汙 114.36.109.111 05/22 13:40
tonykingtwo: 習慣了 醒來就不會再被騙 223.136.49.109 05/22 13:40
au4g3wk4k: 社論都很好投R 我也投過一堆111.246.211.134 05/22 13:41
shine32025: 苗苗護台 苗苗自爆 苗苗可愛 1.170.181.129 05/22 13:41
leo1217000: 阿扁應該更省,可惜 61.216.95.31 05/22 13:41
mumi61337: 洩密啦洩密223.140.129.187 05/22 13:41
au4g3wk4k: 基本上編輯看一下馬上就會上稿啦111.246.211.134 05/22 13:41
scum5566: 梗圖都做好了,要修hen麻煩ㄟ;造謠就造 36.232.162.137 05/22 13:41
wanliers: 報導者意外223.137.100.170 05/22 13:41
scum5566: 謠不然你能怎麼辦 笑死 36.232.162.137 05/22 13:41
duo05182: 就造謠一條龍 隨便喊個兩兆就有人相信 163.23.112.244 05/22 13:41
applejone: 兩兆是2500花東快+8000國六東延+9500高 140.112.14.15 05/22 13:41
jidytri815: 跟預算根本無關 只是為了仇花蓮王罷 111.82.141.106 05/22 13:41
jidytri815: 了 你要是真的怕工程建設傅介入貪污 111.82.141.106 05/22 13:41
welcome: 即便沒有精密的估算,但絕對不會低 122.117.71.240 05/22 13:41
Jeff911: 一條龍啊 反正NCC自己人 39.15.10.31 05/22 13:41
jidytri815: 怎麼不修採購法 順便小吃店殷實商人 111.82.141.106 05/22 13:41
jidytri815: 通通擋一擋 111.82.141.106 05/22 13:41
swommy: 黨說多少就是多少 哪需要來源 敢嘴敢質疑223.136.136.158 05/22 13:41
applejone: 鐵算出來的吧 不過法案除了花東快有 140.112.14.15 05/22 13:42
shine32025: 主要為了仇 傅崑萁 黃國昌 韓國瑜的招 1.170.181.129 05/22 13:42
darksome22: 阿就沒審 不是造謠黑箱通過嗎 49.216.162.55 05/22 13:42
rhox: 阿苗有幫我們查證了,我信她 118.161.2.38 05/22 13:42
applejone: 2500億之外 其他不是寫要國際招標嗎? 140.112.14.15 05/22 13:42
shine32025: 以前是PTT FB XX教授一條龍 XDDDDDDDD 1.170.181.129 05/22 13:42
nikewang: 時 當時交通部評估花900億只比台鐵快9分222.117.121.107 05/22 13:42
applejone: 而且預算是分10年 又不是一次拿出來 140.112.14.15 05/22 13:42
shine32025: 沒辦法 PTT都是60% 1.170.181.129 05/22 13:42
eko112: 黨說多少就是多少 XD 114.40.139.127 05/22 13:43
aqsss: 重點是517根本沒要審…140.112.125.206 05/22 13:43
typhooneye: 報導者報國際新聞還行,報國內新聞不 220.138.117.12 05/22 13:43
nikewang: 而已 當時交通部長不建議南延就被撤換掉222.117.121.107 05/22 13:43
duo05182: 就說了2500跟8000跟9500哪裡來的? 163.23.112.244 05/22 13:43
jidytri815: 而且民眾黨也有提議 十年預算將來還 111.82.141.106 05/22 13:43
typhooneye: 中立,先前總統辯論的時候看到,就覺 220.138.117.12 05/22 13:43
jidytri815: 是要回到立法院每年審查才能提撥 111.82.141.106 05/22 13:43
jacket664: 民進黨抗中保台這塊招牌太響亮,很多知 223.137.85.12 05/22 13:43
EfiwymsiAros: 這車可以上嗎 111.80.184.231 05/22 13:43
frlair: 新頭頭上任底下沒吃飽是要怎麼做事!? 124.199.97.84 05/22 13:43
jacket664: 識份子覺得支持民進黨就是支持民主,八 223.137.85.12 05/22 13:43
typhooneye: 得怪怪的。 220.138.117.12 05/22 13:43
jacket664: 年來幹的反民主爛事都沒看到 223.137.85.12 05/22 13:43
shine32025: 阿苗抗中保台 抗花蓮保台灣 1.170.181.129 05/22 13:43
Motor: 多的被党拿走的意思111.235.215.102 05/22 13:43
shine32025: 支持法律系阿苗 1.170.181.129 05/22 13:44
IY1227: 不重要 反正黨執政 亂喊都無所謂 42.74.161.219 05/22 13:44
s81048112: 這還是低估的 因為還沒算現在的通膨 27.247.96.35 05/22 13:44
bigyo: 党說什麼就是什麼..是在質疑什麼?? 27.52.134.157 05/22 13:44
s81048112: 不過藍白粉一樣會裝瞎 27.247.96.35 05/22 13:44
frlair: 錢沾哪些嚴重超編的現在不也一目瞭然~ 124.199.97.84 05/22 13:44
venomsoul: 党就是來源,你不能質疑 111.83.235.163 05/22 13:44
leonian: 報導者本來很看好 沒幾年也是側翼的形狀 61.228.193.116 05/22 13:44
EddiePENG: 綠能啦 101.12.160.231 05/22 13:45
aqsss: 宜蘭屏東可以 花東退下140.112.125.206 05/22 13:45
nikewang: 報導者也是要經費才能生存 跟環團一樣222.117.121.107 05/22 13:45
IanPatty: 就是造謠抹黑 42.79.126.97 05/22 13:45
Brioni: 洩密????? 223.137.2.188 05/22 13:45
nikewang: 有錢拿就變黨的形狀222.117.121.107 05/22 13:45
pomelolawod: 笑死 假如是真的那這才叫黑箱吧111.249.241.142 05/22 13:45
xjiang: 誰還會相信民進黨公布的數據 112.78.78.96 05/22 13:46
kobe143: qq 1.163.124.25 05/22 13:46
eko112: 未公開資料就是隨他講阿 什麼是黑箱??XD 114.40.139.127 05/22 13:46
lwswjs: 而且最後不是新部長上任 再討論嗎 49.216.93.167 05/22 13:46
Jerry3732: 黨要賺2兆咩 27.242.163.172 05/22 13:46
hcwang1126: 我還聽說跟中共有關 bot 中共可參與 111.71.7.162 05/22 13:46
hcwang1126: 幹 民進黨 夠了喔 111.71.7.162 05/22 13:46
IFeelSoAlive: 報導者這次報得很偏頗,揭露部分事 111.82.250.77 05/22 13:46
perasa: 党說可以就可以 不然你是想要投國民黨嗎 114.35.14.132 05/22 13:46
IFeelSoAlive: 實帶風向而已 111.82.250.77 05/22 13:47
Iperfection: 40%造謠無罪 111.71.57.34 05/22 13:47
chichung: 原來是自己要錢沾 49.216.111.231 05/22 13:47
joygo: 拜託他們造謠又不是第一次 49.216.54.15 05/22 13:47
schuey: 所以更證明國會改革的重要性啊~ 36.231.69.125 05/22 13:48
bart102617: 報導者已經變成側翼的形狀了 笑死118.161.206.143 05/22 13:48
andre9: 黨給妳靠 怕屁 220.130.18.196 05/22 13:48
tist: 綠共:不給貪你黑箱 118.160.40.149 05/22 13:48
pigc: 為了黨做事都是可原諒的 106.64.104.221 05/22 13:49
bart102617: 黨說多少 就是多少118.161.206.143 05/22 13:49
SiFox: 你在質疑黨嗎? 118.232.101.88 05/22 13:49
iamhcy: 原來報導者是民進黨新聞部喔 210.66.250.152 05/22 13:49
a08155556: 太扯啦!我們偉大的立委說用BOT就好 220.137.72.21 05/22 13:49
a594020419: 原來是先喊先贏啊,那我要喊十兆~ 123.193.168.17 05/22 13:50
sagarain: 報導者就 118.160.92.66 05/22 13:51
tonyian: 所以交通部為何不公開?交通部是國民黨 27.53.104.89 05/22 13:51
rhox: 黨的奶水真的好香 118.161.2.38 05/22 13:51
tonyian: 的人? 27.53.104.89 05/22 13:51
widec: 不是阿 錢又不是給花蓮王 蓋也是賴清德蓋阿 118.232.6.10 05/22 13:52
doluir: 未公開資料 所以黑箱的是政府? 223.138.92.30 05/22 13:52
seasinger: 可悲 民進黨就是靠那些回音組織 讓自 114.136.59.238 05/22 13:52
seasinger: 己變得很乾淨一樣 但是明事理的人都知 114.136.59.238 05/22 13:52
seasinger: 道那些回音組織就是民進黨養的狗 114.136.59.238 05/22 13:52
widec: 花蓮王叫賴清德蓋,賴清德不蓋也奈我何 118.232.6.10 05/22 13:52
deco: 所以根據交通部未公開數據就造謠?小草真棒 114.40.54.76 05/22 13:52
bart102617: 阿北說的沒錯 媒體真的都是綠色側翼118.161.206.143 05/22 13:52
kasim15: 愛造謠不意外220.138.126.104 05/22 13:53
bart102617: 所以國會法很重要 去質詢不能說謊118.161.206.143 05/22 13:53
takeda3234: 所以幹嘛喬柯要想拿來跟國會改革案換 111.240.71.224 05/22 13:53
takeda3234: 就是這招標單位應該是中央負責吧? 111.240.71.224 05/22 13:54
schuey: 只能黨賺,不給你看的意思 36.231.69.125 05/22 13:54
j5a5m0e4s: 民進黨民主不用公開資料 藍白需要 101.12.23.187 05/22 13:55
NoLimination: 所以那個交通部是哪個黨? 114.45.55.80 05/22 13:55
mortleo: https://i.imgur.com/Veo0czb.jpeg 111.83.131.178 05/22 13:55
ericsonzhen: 因為他們要抹 隨便唬爛個2兆最快 111.80.67.126 05/22 13:56
Thorvs: 先喊未評估,然後拿未公開資料洩密評估?220.136.200.103 05/22 13:56
j5a5m0e4s: 未公開數據不就是隨你講?綠腦真棒 101.12.23.187 05/22 13:57
cablate: 拿出未公開的資料跟沒看過最新條文 220.130.250.54 05/22 13:57
h321123aa: 靠北,這代表DPP是用喊的兩兆114.136.183.250 05/22 13:57
cablate: 喊亂改條文有 220.130.250.54 05/22 13:57
cablate: 什麼兩樣,急 220.130.250.54 05/22 13:58
fun791128: 党說2兆就是2兆,不必去查證 42.72.164.62 05/22 13:58
darkholy: 未公開資料,就是黑箱嘍 42.77.101.171 05/22 13:58
bart102617: 說不定只需要2000億 黨喊到8000億118.161.206.143 05/22 13:58
douCai: 黑 箱 V.S. 洩 密 219.71.93.163 05/22 13:59
garcia: 我家的神奇海螺說是20兆 歡迎記者來抄 1.170.98.249 05/22 13:59
indium111: 支那國民黨餓八年了,貪個兩兆而已, 42.79.205.152 05/22 13:59
indium111: 台灣人乖乖繳就對了 42.79.205.152 05/22 13:59
adon0313: 選錯人就沒經費阿 1.200.177.25 05/22 13:59
SuLiaen: 就很明顯有人一直在放消息118.231.201.147 05/22 14:00
SuLiaen: 看到什麼交通部未公開資料,就要搖頭了118.231.201.147 05/22 14:00
Amara: 為什麼民進黨 有交通部未公開資料 27.247.96.213 05/22 14:00
Dayton: 連報導者都不行了嗎 唉 122.100.75.64 05/22 14:00
gn01622545: 等等 你的內容說到未評估、環評 49.216.193.27 05/22 14:00
Amara: ? 27.247.96.213 05/22 14:00
gn01622545: 這不是最近才聽到有人在罵的嗎 49.216.193.27 05/22 14:00
jack529: 報導者終於現形了嗎 1.34.129.147 05/22 14:00
schuey: dpp出來面對!這些是花稅金找人估價的吧 36.231.69.125 05/22 14:00
SuLiaen: 報導者自己也怕,所以把誰揭露的寫清楚118.231.201.147 05/22 14:01
Amara: 交通部為這個數字背書嗎 27.247.96.213 05/22 14:01
SuLiaen: 希望報導者要維持中立,不要辜負閱聽眾118.231.201.147 05/22 14:01
SuLiaen: 的期待118.231.201.147 05/22 14:01
schuey: 花稅金做的估價就公開啊,可見國會改革必要 36.231.69.125 05/22 14:02
mind324: 又沒有環評 你媽想蓋哪就蓋哪哦 吃屎啦 218.166.1.38 05/22 14:02
new71050: 民進黨疫情+前瞻才1.8兆 你他媽花蓮兩兆 36.228.162.161 05/22 14:02
isaa: 難怪死都不要過法案,行政機構敢幫唬爛數據 223.136.37.89 05/22 14:03
Andosinjo: @new71050 所以兩兆是誰講的?213.134.175.201 05/22 14:03
mind324: 正常人馬都先蓋6都捷運 發瘋嗎 蓋台鐵還 218.166.1.38 05/22 14:03
isaa: 背書嗎 223.136.37.89 05/22 14:03
mind324: 比較務實 218.166.1.38 05/22 14:03
metroid0104: 所以是淫進党交通部的資料說2兆就2兆 36.237.198.95 05/22 14:04
cablate: 所以交通部長還沒上任資料哪來的 220.130.250.54 05/22 14:04
bart102617: 唉 報導者終究還是當黨的側翼了223.136.243.156 05/22 14:04
mind324: 台鐵班距和鐵軌弄好點好嗎 不要亂玩有的 218.166.1.38 05/22 14:04
mortleo: https://i.imgur.com/I8pGRTi.jpeg 111.83.131.178 05/22 14:04
yan1979: 綠共先喊2兆 到時候回扣就可以拿更多 101.12.115.188 05/22 14:04
mind324: 沒的 218.166.1.38 05/22 14:04
garcia: 不就寫是民進党估的 報導者嚇死了 1.170.98.249 05/22 14:05
alsh: 兩兆風電時 都不會跳起來 114.136.42.14 05/22 14:05
katanakiller: 可能以前林佳龍提案時估的吧 118.163.167.82 05/22 14:05
BaRanKa: 就算這樣子攻擊 花蓮也不會投綠的 210.242.38.140 05/22 14:06
fatuo: 好好喔 交通部未公開資料誰給的 101.12.32.174 05/22 14:06
visviva: 等等,所以報導者的資料來源是政府的? 112.104.172.38 05/22 14:07
fatuo: 所以代表交通部做過評估了嗎 101.12.32.174 05/22 14:07
jeter17: 花蓮王大概賺一兆吧 101.137.181.77 05/22 14:07
visviva: 但其實我也反對,因為是傅崑其 112.104.172.38 05/22 14:08
fatuo: 爲什麼民進党那麼好,可以有交通部未公開資 101.12.32.174 05/22 14:08
fatuo: 料 101.12.32.174 05/22 14:08
rb79: 笑死 民進黨說多少就多少 怎麼不說個5兆更 42.72.77.128 05/22 14:08
rb79: 嚇人更有魄力? 42.72.77.128 05/22 14:08
jeter17: 媽媽市長:「支持花東兩兆條例」 101.137.181.77 05/22 14:08
bart102617: 為什麼報導者會有政府未公開資訊 顆223.136.243.156 05/22 14:09
jageillolin: 先造謠再說,圖卡ready 114.140.97.149 05/22 14:09
jokerjuju: 外交部的不行 但交通部可以 笑死 111.83.223.228 05/22 14:09
CTW2022: 交通部一定是國民黨還是民眾黨的隨附組織 39.15.64.161 05/22 14:10
CTW2022: 吧! 39.15.64.161 05/22 14:10
jeter17: 不演了.我們的國王很有錢嘛 101.137.181.77 05/22 14:10
SphereDavid: 本來兩兆就是民進黨胡扯的,自己估算 219.68.88.6 05/22 14:10
daydreamer13: 未公開資料 不敢說錯啦 只是可信度 114.36.109.36 05/22 14:10
jeter17: https://i.imgur.com/2R9vSSc.jpeg 101.137.181.77 05/22 14:10
SphereDavid: 自己貼標籤,更不用說是要透過BOT、 219.68.88.6 05/22 14:10
SphereDavid: 國際招標或主權基金的方式,根本不一 219.68.88.6 05/22 14:10
SphereDavid: 定是要花納稅人的錢。 219.68.88.6 05/22 14:11
daydreamer13: 民進黨快提出明確資料打臉 114.36.109.36 05/22 14:11
BaRanKa: 直接把款項往傅委員身上說會都給他貪了 210.242.38.140 05/22 14:11
BaRanKa: DPP有沒有比較會正常說話的人 答案是0.1 210.242.38.140 05/22 14:12
rockwave: 花東蠻可憐的 藍綠輪流騙票消費 根本是 111.252.147.70 05/22 14:14
rockwave: 被拿來製造對立的工具 111.252.147.70 05/22 14:14
keirto: 問題在環島高鐵 民進黨 是用某一段的價格223.137.141.234 05/22 14:16
keirto: 去推算要一兆,但傅想走BOT路線223.137.141.234 05/22 14:16
Plato12: 花東被打成政治工具 花東人不是台灣人嗎 59.115.30.152 05/22 14:16
garcia: 給高雄就算了 給花蓮你信?快拿三角巾包頭 1.170.98.249 05/22 14:16
g70245: 報導者只是講出民退怎麼說.. 118.163.154.63 05/22 14:16
keirto: 然後國六東延 之前交通部有評估過8000億223.137.141.234 05/22 14:16
asidy: 台灣包商尿性應該會更高啦 114.36.100.19 05/22 14:17
asidy: 除了國六東延我不支持,其他都可以喔 114.36.100.19 05/22 14:18
small91051: 綠導者 101.12.150.150 05/22 14:18
g70245: 我是覺得滿中性的啦.. 118.163.154.63 05/22 14:18
polo5615: 如果是密件 先抓去關 223.140.37.121 05/22 14:20
ChikanDesu: 但是王國材推薦蘇貞昌力挺耶 49.218.94.235 05/22 14:20
ChikanDesu: 怎麼國民黨推薦的時候又不行了 49.218.94.235 05/22 14:21
hjkkk123: https://reurl.cc/z1q8M7 169.197.143.22 05/22 14:22
chocoball: 有腦子就知道超過2兆啦 反正kmt也不敢220.142.132.213 05/22 14:24
chocoball: 談 只說bot220.142.132.213 05/22 14:24
ben811018: 綠共感覺又被賣了一次 42.78.186.152 05/22 14:24
cms6384: 綠營可以拿到未公開資料 那疫苗跟3+11呢? 210.61.51.228 05/22 14:25
cms6384: 這個公開 那疫苗跟3+11怎麼不公開? 210.61.51.228 05/22 14:26
ken0609: 都2024了還在問2兆風電怎麼花的,這一定 27.240.161.229 05/22 14:29
ken0609: 是五毛不了解台灣才問的蠢問題。 27.240.161.229 05/22 14:29
crazywar: 民進黨哪個專業人士預估的 請具名 呵125.227.130.133 05/22 14:30
crazywar: 對阿 台灣人都知道 盆滿缽滿125.227.130.133 05/22 14:30
faser: 黨說了算 101.12.154.66 05/22 14:31
rockwave: 2021王國材就說過東延高鐵的計畫了 光 111.252.147.70 05/22 14:32
rockwave: 南港到宜蘭就7800億了 綠共現在又精神 111.252.147.70 05/22 14:32
rockwave: 錯亂了? 111.252.147.70 05/22 14:32
lmyleimilk16: 謠勒謠勒~謠 39.12.112.24 05/22 14:33
gginin7878: “民進黨根據” ??? 1.171.76.169 05/22 14:35
g70245: 不過下一張的圖表 118.163.154.63 05/22 14:38
AAcrossBB: 報導者官網沒看到 是讀者投書? 111.248.221.98 05/22 14:38
rosydark: 未公開就隨便掰,10兆也不意外 39.12.41.140 05/22 14:39
andytank: 說不定側翼加一加已經拿走好幾條高鐵 42.77.237.52 05/22 14:40
v3dys6f3a3j5: 5/17不管時間再怎麼多 就是沒有要表 49.216.47.177 05/22 14:42
v3dys6f3a3j5: 決花東 5/16的協商就決定好的 這 49.216.47.177 05/22 14:42
v3dys6f3a3j5: 些都不講 只會一直跳針說有排入立 49.216.47.177 05/22 14:42
v3dys6f3a3j5: 法院的議事 這種媒體表面上都講事 49.216.47.177 05/22 14:42
v3dys6f3a3j5: 實 但立場還是有所偏頗 49.216.47.177 05/22 14:42
AAcrossBB: 原來是ig 111.248.221.98 05/22 14:43
medichou13: 民進黨預估能信喔?他們反對這個提案 39.9.96.119 05/22 14:43
cablate: 結果論啦 綠蛆覺得都排了就一定會 220.130.250.54 05/22 14:43
medichou13: 當然會把它形容的很差啊! 39.9.96.119 05/22 14:43
cablate: 表決 220.130.250.54 05/22 14:43
QooSnow: 花東的地,比西部便宜很多耶。退回重算。 49.217.193.168 05/22 14:43
ETTom: 你可以去跟他講啊 報導者還算公正可能會改 123.194.23.197 05/22 14:44
Casionn: 造謠黨有夠無恥 39.10.8.213 05/22 14:45
Ron51320: 不改革就是偷渡再偷渡 1.200.10.202 05/22 14:45
houjay: 請不要相信民進黨跟台灣媒體所有內容 42.70.53.131 05/22 14:47
wilmachiang: 最會搞黑箱的就是民進黨 昨天圍立法 123.192.202.62 05/22 14:48
wilmachiang: 院的不去圍民進黨 反去圍保護人民的 123.192.202.62 05/22 14:48
wilmachiang: 在野黨 難怪民進黨囂張 123.192.202.62 05/22 14:48
icedata: 這種粗估的預算書本來就不會公開 況且還 116.89.134.12 05/22 14:50
icedata: 有環評跟地質資料等都還沒完備 所以只是 116.89.134.12 05/22 14:51
icedata: 拿其他的地方的建設經費來預估 況且這案 116.89.134.12 05/22 14:51
icedata: 子的難度比其他的都還要高出許多 116.89.134.12 05/22 14:51
jason61105: 監督資料不給 急了未公開資料放風聲 111.251.217.88 05/22 14:53
BREAKFAST204: 黨說兩兆就是兩兆 1.200.4.43 05/22 14:55
amnotu: 經費下來了 122.116.6.20 05/22 14:55
liangda: 國會改革後,先調這個兩兆是誰造謠的出來 122.118.13.50 05/22 14:57
st9061204: 未公開數據我怎麼知道DPP講的是真是假 36.229.178.114 05/22 15:02
TexasFlood: 老實說只有報導者我相信他們誤用 126.156.75.121 05/22 15:02
wayne0215: 報導者是什麼組織?背後有沒有中資背景114.137.111.126 05/22 15:03
wayne0215: ?114.137.111.126 05/22 15:03
rick917: 有卦有推 111.249.23.60 05/22 15:09
lmf770410: 所以這是在引用假資料? 223.141.145.59 05/22 15:10
amfive: 綠共自己下來扮演推特,自由換成報導者 101.12.28.225 05/22 15:13
VVinSaber: 報導者也要黑喔 可憐八卦 49.216.172.194 05/22 15:14
buyala: 未公開怎麼知道數字是對的,有沒有灌水 49.215.87.183 05/22 15:14
littlehappy1: 民進黨40%說謊又被抓包 36.232.197.27 05/22 15:15
XseraphimX: 兩兆就是造謠啊,一堆媒體一條龍洗NCC 49.216.82.136 05/22 15:15
XseraphimX: 也不用管? 49.216.82.136 05/22 15:16
stu25936: 那為什麼DPP可以拿到交通部不公開的資料 60.248.32.24 05/22 15:16
stu25936: ?黨政不分? 60.248.32.24 05/22 15:16
rogergon: 未公開也能講,誰知道是不是真有其事? 49.216.233.145 05/22 15:16
rogergon: 這種沒根據言論在ptt都是直接浸水桶的 49.216.233.145 05/22 15:17
songsu: 看看錢瞻,已經是現在進行式的錢坑 60.249.244.250 05/22 15:21
sleepy5566: 封存三十年你敢嘴就是中共同路人 42.79.21.93 05/22 15:24
andy79323: 黨的計劃沒幾個兆不行223.138.193.252 05/22 15:25
theshape87: 現在鄉民又開始說報導者不中立了,自223.137.170.135 05/22 15:27
theshape87: 己看太多假消息脫離不出小圈圈吧223.137.170.135 05/22 15:27
ronga: 交通部未公開資料為啥會有 210.61.66.43 05/22 15:29
QooSnow: 差在地價最多,花東地區的地,比西部便宜 49.217.193.168 05/22 15:29
QooSnow: 超多的。退回重估。 49.217.193.168 05/22 15:29
ui: 本來1.8兆就民進黨自己說的 60.249.247.99 05/22 15:30
maxandy201: 狗幹側翼裝中立最噁心 真小人+偽君子 36.239.228.220 05/22 15:30
bhc: 這個比對表40趴也可以解讀DPP好棒棒是??? 111.71.50.135 05/22 15:32
hoined: 2兆呢 證明民進黨就是詐騙首腦 只會騙 180.217.8.3 05/22 15:32
bhc: 報導者幾張圖只敘述不用敏感,但是報導者出 111.71.50.135 05/22 15:34
bhc: 處拿不出來乾脆改名匿名者好不好 111.71.50.135 05/22 15:34
stephon50: 40趴失智希望台灣變爛123.192.201.142 05/22 15:36
dd810714: 報導者平常報導算不錯了 但這次文字國 180.217.46.112 05/22 15:37
dd810714: 民黨民眾黨特別寫出來 民進黨亂的部分 180.217.46.112 05/22 15:38
dd810714: 只寫議場紛爭輕鬆代替過 我覺得有失公 180.217.46.112 05/22 15:38
dd810714: 允 180.217.46.112 05/22 15:38
sm801101: 黨說兩兆就兩兆 106.64.105.88 05/22 15:39
serez: 原來報導者也是側翼媒體…223.136.224.206 05/22 15:43
nightyao: 根據“交通部”,難怪只有民進黨敢喊兩 223.143.211.92 05/22 15:44
nightyao: 兆 223.143.211.92 05/22 15:44
ROOFY101: 傅只要引進中資 錢哪是問題175.181.153.127 05/22 15:46
Xicekama: 自己黑箱出來的新聞拿來打別人黑箱真的 27.242.162.241 05/22 15:48
Xicekama: 可笑 27.242.162.241 05/22 15:48
skylightwen: 報導者也墮落了喔 223.136.80.37 05/22 15:48
simdry: 報導者都要被懷疑是側翼喔?223.141.247.120 05/22 15:48
simdry: 靠小額捐款養起來的媒體如果都被當側翼那223.141.247.120 05/22 15:49
simdry: 你們還要看什麼?中國時報嗎?223.141.247.120 05/22 15:49
Odyssey8507: 民進黨造謠不用抓嗎 42.72.50.63 05/22 15:50
jesiuty: 詐騙黨整天唬洨 一開口就在騙 講的話都先 36.236.125.121 05/22 15:54
jesiuty: 反向思考找證據 就是事實 36.236.125.121 05/22 15:54
Chen7: 1兆以上,忽略零頭算2兆錯了嗎 60.250.201.82 05/22 15:54
clydebbman: 就是想吃 當然不想公開阿 幹你娘噁心 61.224.119.12 05/22 15:55
bulden: 也忽略太多了吧! 60.249.211.103 05/22 15:58
