<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>新艾利都下水道</title>
	<atom:link href="https://techarea.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://techarea.org</link>
	<description>蒐集一些看過的資訊，不代表本人立場</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Mar 2026 00:51:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-TW</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Debian 2026 專案領導人選舉：唯一候選人 Sruthi Chandran 與她的多元化議程</title>
		<link>https://techarea.org/2026/debian2026%e5%b0%88%e6%a1%88%e9%a0%98%e5%b0%8e%e4%ba%ba%e9%81%b8%e8%88%89%e5%94%af%e4%b8%80%e5%80%99%e9%81%b8%e4%ba%basruthichandran%e8%88%87%e5%a5%b9%e7%9a%84%e5%a4%9a%e5%85%83%e5%8c%96%e8%ad%b0/</link>
					<comments>https://techarea.org/2026/debian2026%e5%b0%88%e6%a1%88%e9%a0%98%e5%b0%8e%e4%ba%ba%e9%81%b8%e8%88%89%e5%94%af%e4%b8%80%e5%80%99%e9%81%b8%e4%ba%basruthichandran%e8%88%87%e5%a5%b9%e7%9a%84%e5%a4%9a%e5%85%83%e5%8c%96%e8%ad%b0/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[作者]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2026 00:48:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AI整理]]></category>
		<category><![CDATA[新聞]]></category>
		<category><![CDATA[資訊科技軟硬體]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[debian]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://techarea.org/?p=8053</guid>

					<description><![CDATA[發布日期：2026年3月 今年的 Debian Project Leader（DPL）選舉出現了一個罕見的情況 &#8230; <a href="https://techarea.org/2026/debian2026%e5%b0%88%e6%a1%88%e9%a0%98%e5%b0%8e%e4%ba%ba%e9%81%b8%e8%88%89%e5%94%af%e4%b8%80%e5%80%99%e9%81%b8%e4%ba%basruthichandran%e8%88%87%e5%a5%b9%e7%9a%84%e5%a4%9a%e5%85%83%e5%8c%96%e8%ad%b0/" class="more-link">閱讀全文<span class="screen-reader-text">〈Debian 2026 專案領導人選舉：唯一候選人 Sruthi Chandran 與她的多元化議程〉</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://techarea.org/2026/debian2026%e5%b0%88%e6%a1%88%e9%a0%98%e5%b0%8e%e4%ba%ba%e9%81%b8%e8%88%89%e5%94%af%e4%b8%80%e5%80%99%e9%81%b8%e4%ba%basruthichandran%e8%88%87%e5%a5%b9%e7%9a%84%e5%a4%9a%e5%85%83%e5%8c%96%e8%ad%b0/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AI 在晶片設計中的應用：從基礎工具到大型語言模型與 AI 代理</title>
		<link>https://techarea.org/2024/ai-%e5%9c%a8%e6%99%b6%e7%89%87%e8%a8%ad%e8%a8%88%e4%b8%ad%e7%9a%84%e6%87%89%e7%94%a8%ef%bc%9a%e5%be%9e%e5%9f%ba%e7%a4%8e%e5%b7%a5%e5%85%b7%e5%88%b0%e5%a4%a7%e5%9e%8b%e8%aa%9e%e8%a8%80%e6%a8%a1/</link>
					<comments>https://techarea.org/2024/ai-%e5%9c%a8%e6%99%b6%e7%89%87%e8%a8%ad%e8%a8%88%e4%b8%ad%e7%9a%84%e6%87%89%e7%94%a8%ef%bc%9a%e5%be%9e%e5%9f%ba%e7%a4%8e%e5%b7%a5%e5%85%b7%e5%88%b0%e5%a4%a7%e5%9e%8b%e8%aa%9e%e8%a8%80%e6%a8%a1/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[作者]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Nov 2024 11:28:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[翻譯]]></category>
		<category><![CDATA[資訊科技軟硬體]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://techarea.org/?p=6308</guid>

					<description><![CDATA[原文 : AI in Chip Design: from Basic Tools to LLMs and AI &#8230; <a href="https://techarea.org/2024/ai-%e5%9c%a8%e6%99%b6%e7%89%87%e8%a8%ad%e8%a8%88%e4%b8%ad%e7%9a%84%e6%87%89%e7%94%a8%ef%bc%9a%e5%be%9e%e5%9f%ba%e7%a4%8e%e5%b7%a5%e5%85%b7%e5%88%b0%e5%a4%a7%e5%9e%8b%e8%aa%9e%e8%a8%80%e6%a8%a1/" class="more-link">閱讀全文<span class="screen-reader-text">〈AI 在晶片設計中的應用：從基礎工具到大型語言模型與 AI 代理〉</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://techarea.org/2024/ai-%e5%9c%a8%e6%99%b6%e7%89%87%e8%a8%ad%e8%a8%88%e4%b8%ad%e7%9a%84%e6%87%89%e7%94%a8%ef%bc%9a%e5%be%9e%e5%9f%ba%e7%a4%8e%e5%b7%a5%e5%85%b7%e5%88%b0%e5%a4%a7%e5%9e%8b%e8%aa%9e%e8%a8%80%e6%a8%a1/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Arm at HC35 (2023): CSS-Genesis</title>
		<link>https://techarea.org/2024/arm-at-hc35-2023-css-genesis/</link>
					<comments>https://techarea.org/2024/arm-at-hc35-2023-css-genesis/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[作者]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 May 2024 08:03:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[翻譯]]></category>
		<category><![CDATA[資訊科技軟硬體]]></category>
		<category><![CDATA[ARM]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://techarea.org/?p=5161</guid>

					<description><![CDATA[原文：Arm at HC35 (2023): CSS-GenesisChatGPT 翻譯：無校正 說 Arm  &#8230; <a href="https://techarea.org/2024/arm-at-hc35-2023-css-genesis/" class="more-link">閱讀全文<span class="screen-reader-text">〈Arm at HC35 (2023): CSS-Genesis〉</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://techarea.org/2024/arm-at-hc35-2023-css-genesis/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ARM NEOVERSE 路線圖帶來了各種 CPU 設計圖，但是沒有強大的GPU</title>
		<link>https://techarea.org/2024/arm-neoverse-%e8%b7%af%e7%b7%9a%e5%9c%96%e5%b8%b6%e4%be%86%e4%ba%86%e5%90%84%e7%a8%ae-cpu-%e8%a8%ad%e8%a8%88%e5%9c%96%ef%bc%8c%e4%bd%86%e6%98%af%e6%b2%92%e6%9c%89%e5%bc%b7%e5%a4%a7%e7%9a%84gpu/</link>
					<comments>https://techarea.org/2024/arm-neoverse-%e8%b7%af%e7%b7%9a%e5%9c%96%e5%b8%b6%e4%be%86%e4%ba%86%e5%90%84%e7%a8%ae-cpu-%e8%a8%ad%e8%a8%88%e5%9c%96%ef%bc%8c%e4%bd%86%e6%98%af%e6%b2%92%e6%9c%89%e5%bc%b7%e5%a4%a7%e7%9a%84gpu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[作者]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 May 2024 07:35:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[翻譯]]></category>
		<category><![CDATA[資訊科技軟硬體]]></category>
		<category><![CDATA[ARM]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[IC Design]]></category>
		<category><![CDATA[NEOVERSE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://techarea.org/?p=5136</guid>

					<description><![CDATA[原文：ARM NEOVERSE ROADMAP BRINGS CPU DESIGNS, BUT NO BIG  &#8230; <a href="https://techarea.org/2024/arm-neoverse-%e8%b7%af%e7%b7%9a%e5%9c%96%e5%b8%b6%e4%be%86%e4%ba%86%e5%90%84%e7%a8%ae-cpu-%e8%a8%ad%e8%a8%88%e5%9c%96%ef%bc%8c%e4%bd%86%e6%98%af%e6%b2%92%e6%9c%89%e5%bc%b7%e5%a4%a7%e7%9a%84gpu/" class="more-link">閱讀全文<span class="screen-reader-text">〈ARM NEOVERSE 路線圖帶來了各種 CPU 設計圖，但是沒有強大的GPU〉</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://techarea.org/2024/arm-neoverse-%e8%b7%af%e7%b7%9a%e5%9c%96%e5%b8%b6%e4%be%86%e4%ba%86%e5%90%84%e7%a8%ae-cpu-%e8%a8%ad%e8%a8%88%e5%9c%96%ef%bc%8c%e4%bd%86%e6%98%af%e6%b2%92%e6%9c%89%e5%bc%b7%e5%a4%a7%e7%9a%84gpu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>除了NVIDIA之外，還有誰會使用ARM的NEOVERSE V2核心？</title>
		<link>https://techarea.org/2024/%e9%99%a4%e4%ba%86nvidia%e4%b9%8b%e5%a4%96%ef%bc%8c%e9%82%84%e6%9c%89%e8%aa%b0%e6%9c%83%e4%bd%bf%e7%94%a8arm%e7%9a%84neoverse-v2%e6%a0%b8%e5%bf%83%ef%bc%9f/</link>
					<comments>https://techarea.org/2024/%e9%99%a4%e4%ba%86nvidia%e4%b9%8b%e5%a4%96%ef%bc%8c%e9%82%84%e6%9c%89%e8%aa%b0%e6%9c%83%e4%bd%bf%e7%94%a8arm%e7%9a%84neoverse-v2%e6%a0%b8%e5%bf%83%ef%bc%9f/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[作者]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 May 2024 03:28:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[翻譯]]></category>
		<category><![CDATA[資訊科技軟硬體]]></category>
		<category><![CDATA[2023]]></category>
		<category><![CDATA[ARM64]]></category>
		<category><![CDATA[IC Design]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://techarea.org/?p=5075</guid>

					<description><![CDATA[很有趣的文章，比起標題，內文介紹技術的部份才更有趣未校稿 Gemini 直翻中文，僅供個人參考用原文：OTHE &#8230; <a href="https://techarea.org/2024/%e9%99%a4%e4%ba%86nvidia%e4%b9%8b%e5%a4%96%ef%bc%8c%e9%82%84%e6%9c%89%e8%aa%b0%e6%9c%83%e4%bd%bf%e7%94%a8arm%e7%9a%84neoverse-v2%e6%a0%b8%e5%bf%83%ef%bc%9f/" class="more-link">閱讀全文<span class="screen-reader-text">〈除了NVIDIA之外，還有誰會使用ARM的NEOVERSE V2核心？〉</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://techarea.org/2024/%e9%99%a4%e4%ba%86nvidia%e4%b9%8b%e5%a4%96%ef%bc%8c%e9%82%84%e6%9c%89%e8%aa%b0%e6%9c%83%e4%bd%bf%e7%94%a8arm%e7%9a%84neoverse-v2%e6%a0%b8%e5%bf%83%ef%bc%9f/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
