2021 Q3
- 2021-07: 545 items
- 2021-08: 268 items
- 2021-09: 248 items
2021-07
2021-07-01
07-01 | 要衛福部進口足量疫苗施打 法院判民眾敗訴 | 生活 | 中央社 CNA |
07-01 | 獨/WHO出疫苗血清標準品 食藥署放著不用難接軌國際 | 聯合新聞網:最懂你的新聞網站 兩家國產疫苗高端和聯亞相繼公布第二期臨床期中分析報告,並已向衛福部食藥署申請EUA審查。而食藥署公布的審查方法為使用免疫橋接方式,並以國人接種AZ疫苗的免疫性結果進行比較。然而,WHO早已推出血清標準品,可作為與國際疫苗的比較基準,食藥署卻放著不用,恐無法被國際認可。食藥署長吳秀梅則表示,要再詢問業務單位才知道是什麼標準品,但使用AZ做為比較基準,是當時時機下最好的選擇。 又是自己發明輪子? |
07-01 | 台灣無mRNA技術?李貴敏:翁啟惠2018年已申請相關專利 | 聯合新聞網:最懂你的新聞網站 本土疫情持續蔓延,疫苗取得卻捉襟見肘。衛福部長陳時中5月底於立法院表示,去年原談疫苗代工,因國內mRNA技術不成熟告吹。國民黨立委李貴敏調查發現,其實中研院2018年已有相關技術,專利掛在前院長翁啟惠與翁的助理所有。 -- 有專利不表示有技術 |
07-01 | 疫苗代工 美避而不談 | 聯合新聞網:最懂你的新聞網站 |
07-01 | Re: [新聞] 為何新加坡能拿到莫德納疫苗?陳時中: 「全世界疫苗都缺疫苗,所以疫苗很難買,所以才造成疫苗短缺」 直到最近看了一些資料,並且看了我國正統官媒的相關影片後,我的想法改變了: 「全世界都很缺疫苗,但是加上我們政府又不積極採購,所以才造成疫苗短缺」 原因為何? 我大致引用兩則資料 1. 民視異言堂(我大台灣第一正統官媒) 裡頭提到了新加坡的經驗 2. 紐約時報-各國疫苗施打狀況 |
07-01 | 屏東Delta傳3代 專家估75人感染 | 聯合新聞網:最懂你的新聞網站 |
07-01 | 機師海外打疫苗指揮中心不認 竟要民航局判斷真實性 | 聯合新聞網:最懂你的新聞網站 |
07-01 | 撐不住 百貨7月恐掀撤櫃潮 – 工商時報 防疫三級警戒繼續延長,經濟部官方統計百貨業5月業績年減28.3%,百貨業認為,係因5月上半月有母親節業績灌注,6月才真正慘,至今百貨業績下滑逾七成,更甚有購物商場跌九成;百貨業者指出,7、8月是廠商年度換約期,購物中心已有廠商提前解約,7月底恐掀一波撤櫃潮。 |
07-01 | 議員揭員工確診名單柯市府揚言法辦 陳怡君嗆:管好你的紅衛兵 – 政治 – 自由時報電子報 台北市議員陳怡君日前揭露台北市政府有115名員工確診武漢肺炎(新型冠狀病毒病,COVID-19),並臉書公開員工的姓及單位資訊,卻遭台北市府揚言以違反傳染病防治法、涉及個資法。對此,陳怡君又回應,她以議員身分監督市政,並未公布確診者姓名、職業,該項資訊公開符合公眾利益;也喊話台北市長柯文哲管好自己的「紅衛兵」,不要動輒「網路霸凌」、「恐嚇」。 -- 這議員公佈單位和姓是智商有問題嗎? |
07-01 | 不演了新聞台 |
07-01 | 印度版阿斯利康疫苗歐盟不接受 |
07-01 | 快訊/慈濟可以買疫苗了!政院宣布慈濟採購專案 尋台積電、永齡模式 | ETtoday政治新聞 | ETt… |
07-01 | Re: [爆卦] 白宮發言人:台灣取得、購買疫苗被卡、截斷 (原文) : “We believe that these attempts by China to block purchases, for political : purposes, are reprehensible,” the senior Biden administration official said. 美國:我們相信台灣的說法,所以我們認為中共這種出於政治目的的阻撓行為必須受到譴責。 (註:因為後面有網友回應說這段翻譯有問題,所以我補上完整的翻譯。 但我原本的重點就是:美國的譴責其實就是基於我們提供的訊息。) 會這樣說就表示美國也沒任何證據,台灣說是就是了。 反正現在美國想要圍剿中國,任何對中國的指責都是對的 |
07-01 | [爆卦] 本土+47、境外+3、死亡+13 07/01 新增之47例本土病例(其中21例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者),個案分布以新北市20例最多,其次為臺北市18例、桃園市5例、高雄市2例,新竹市及新竹縣各1例 今日新增13例死亡個案,為7例男性、6例女性,年齡介於50多歲至80多歲 |
07-01 | 明起入境全面普篩!陳時中公布「3大規定」:陽性要做基因定序 | ETtoday生活新聞 | ETtoda… 不知道是什麼事讓他終於願意這樣做? |
07-01 | Facebook 張尹嚴 11 小時 · 查了一下資料快瘋掉,大家真的先不要再捐錢給立陶宛的高風險懷孕中心了,這個單位好像是反對墮胎的組織。 WIKI的Crisis pregnancy center(CRC)條目開頭寫道:「⋯is a type of nonprofit organization established to persuade pregnant women against having an abortion.」 翻譯:「高風險懷孕中心是一種非營利組織,其目的在於說服懷孕中的女性反對進行墮胎。」 立陶宛高風險懷孕中心收770筆台灣捐款 發文感謝「機構成立來最大筆捐款」 焦糖哥哥呼籲捐款文 |
07-01 | Re: [爆卦] 入境全面普篩 #入境 #普篩 #歷史 |
07-01 | [新聞] 入境普篩做兩次?蘇貞昌:普篩常常有偽 |
07-01 | [新聞] 入境普篩7/2上路「1人篩3次」! 陳時中認 入境普篩7/2上路「1人篩3次」! 陳時中認了:偽陰性風險已不存在 |
07-01 | 快訊/計程車突衝進衛福部 警方緊急調查釐清中 |
07-01 | 福和客運驚傳停業 1551線誰接手還要喬 |
07-01 | 檢討!鳳山住戶自費隔離爭議 陳其邁:今起市府代墊旅館費 | 聯合新聞網:最懂你的新聞網站群聚感染頻傳、強制封樓惹議 陳其邁一夜白頭原因曝光–上報 超越韓的強者高雄市長出現了 第二篇報導用了白頭是記者瞌了什麼變智障嗎? |
07-01 | Re: [新聞] 陳其邁「一夜白頭」照片曝光 網心疼 收集了一下最近一夜白頭各種新聞 蔡英文 陳時中 陳時中 柯文哲 蘇貞昌 |
07-01 | [新聞] 老闆說火災是誤傳!傳道士死前4分13秒影 慘 |
07-01 | Re: [新聞] 高雄187人住防疫旅館喊「吃不消」 陳其邁 先代墊????? |
07-01 | [新聞] 高雄市長輩「等莫德納」擠爆接種站 打疫 不是高雄最會規劃? |
07-01 | 廈門天天發現來自台灣新冠確診者 6天就有13例 | 聯合新聞網:最懂你的新聞網站 統計廈門每日疫情通報,從6月25日至6月30日,廈門累計報告新增境外輸入新冠肺炎確診病例中,就有13例來自台灣,此外還有2例為來自台灣的無症狀感染者。 |
07-01 | 傳枋寮果農「Delta感染源找到了」? 枋醫副院長:中央說法太牽強 | 聯合新聞網:最懂你的新聞網站 |
07-01 | 枋山枋寮Delta群聚匡列640人 全入住集中檢疫所 | 生活 | 重點新聞 | 中央社 CNA |
2021-07-02
2021-07-03
07-03 | Re: [閒聊] 關於鳳山某大樓 |
07-03 | Re: [新聞] 為何開嗆林昶佐? 市場會長爆內幕:整天 今天自治會的會長跳出來破口大罵, 他的內心一定有著滿滿的無奈, 從疫情爆發開始,就有人指控萬華是破口, 甚至使用萬華病毒來攻擊他們。 從一開始的茶室,到現在的市場, 輿論就是不肯放過萬華。 我們都是桃園人, 我們都是屏東人, 但萬華只能是破口。 但會長為何滿腔怒火, 回頭去看,環南市場的防疫真得不努力嗎? 環南市場是台北市最大規模的公有市場, 全台北市有7933個攤位, 環南市場就有1325個攤位, 占了全台北市六分之一的數量, 這龐大的攤位數量,也意謂著巨大的人流量。 |
07-03 | 環南市場會長嗆林昶佐 蔡壁如曝會長憤怒真正原因 | 聯合新聞網:最懂你的新聞網站 蔡壁如表示,「就像林勝東會長說的,我們在拼命的時候、我們努力花時間勸說這些甘苦人的時候,這位立委在做什麼呢?有沒有真的到過現場關心過大家?什麼都沒有努力過的人,在這時候,憑什麼跳出來指責認真防疫的人?如果只是為了作秀,大可不必!這才是環南市場自治會會長林勝東怒斥林昶佐立委的真正原因!」 |
07-03 | 永齡、台積與BNT簽法律文件 疫苗可望8、9月進口 | 聯合新聞網:最懂你的新聞網站 據證實,行政院六月二十五日完成專案授權法律文件後,永齡和台積電以一個星期的超高效率,已經與BNT的大中華代理商復星醫藥正式完成法律文件的簽署,如果沒有意外,BNT疫苗可望在八、九月陸續進口。 |
07-03 | [新聞] 獨家|高雄封樓爭議延燒 左營燒烤店隔離 黃先生表示,自己是今年5月中旬高雄串門子海鮮餐廳的擴大匡列隔離者,雖不滿被擴大匡列隔離,仍盡力配合,但產生的近萬元費用卻要自行負擔,「我也只是一般勞工階級上班族,紓困措施也沒有我的資格,卻要我硬生生支付這筆多出來的費用,對我們市井小民都是一個壓力。」 那如果我身上錢不夠支付這些費用怎麼辦?該員告知我若沒有錢的話,就去跟親友借貸來支付,不然若因這樣不配合就要對我罰款30萬元! |
07-03 | [閒聊] 居家隔離防疫旅館費用 反正就是住標準房,14天你都不用出到錢。 但是要配合政府申請中央的防疫補償金,補助政府會拿走。 上班族你被隔離14天,會有兩種狀況。 1.公司不支薪14天薪水,可以拿到中央補助1000元,但是要給市政府。 2.公司支薪你14天薪水,你領不到中央補助1000元, 比較賺的就是可以居家辦公的職員,你同時有公司薪水, 1000元市府還會幫你出,不用還。 |
07-03 | Re: [新聞] 林昶佐嗆柯前「群組發媒體」 會長身分起 |
07-03 | 全國首例!台南85歲老婦昨施打莫德納疫苗 今晨驟逝 | 聯合新聞網:最懂你的新聞網站 |
07-03 | [爆卦] 本土+76、境外+4、死亡+10 07/03 今日新增之76例本土病例(其中14例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者),個案分布以臺北市48例最多,其次為新北市24例、桃園市3例,新竹市1例 今日新增10例死亡個案,為5例男性、5例女性,年齡介於50多歲至90多歲 |
07-03 | 高市府3日暫緩施打非高市籍者 鳳山里長聯誼會怨聲四起 – 生活 – 自由時報電子報 說好的最有規劃呢? |
07-03 | 北市環南市場41人確診 侯友宜:13人是新北市民 | 聯合新聞網:最懂你的新聞網站 |
07-03 | 雙北今起實施 疫情期間猝死一律進行PCR檢驗 | 預防自保 | 新冠肺炎 | 元氣網 |
07-03 | [新聞]搶殘劑亂象!民眾狂奔跌階梯 痛批:「跑得跟狗一樣!」 好蠢 |
07-03 | Re: [爆卦] 今天只剩下4個縣市? 現在FB已經開始在用這張圖諷刺雙北 == 同島一命除了雙北 |
07-03 | 環南市場疫情連環爆 林右昌批柯文哲:照著教科書很不專業 | ETtoday政治新聞 | ETtoday新… |
07-03 | 北市三大批發市場採檢「確診逾200例」環南市場111人確診最多 | ETtoday生活新聞 | ETto… |
07-03 | 又輸出確診者!陳時中:台灣有黑數 | NOWnews 今日新聞 | LINE TODAY 我們的 PCR 非常準,但是驗不出出境的人? |
07-03 | 病毒反攻? 台灣單日輸陸5確診 | 聯合新聞網:最懂你的新聞網站 上海市衛生健康委員會昨也通報,上海七月一日報告三例境外輸入新冠確診病例,其中一例來自台灣。上海目前在院治療的新冠確診病例共計四十七例,其中五例來自台灣。 |
07-03 | [爆卦] 郭董夫人曾馨瑩合作賈永婕贈千件防護衣 以下內文 跟大家介紹一下我最美麗的神隊友 馨瑩跟我目前分工合作,如果有HFNC PAPR 喉頭鏡的需求他會跟我說,如果我接收到有防 護衣隔離衣N95的口罩 的需求 我就Pass給她由她負責! 她已經自己默默的不知道捐了 多少萬的防護隔離用品。醫院、警消都有! 郭董疫苗請加油喔(咦? ) 今天馨瑩送台東隔離衣1000,p2防護衣500,N95 1000 澎湖隔離衣500件 我 澎湖醫院喉頭鏡 3支 嘉義陽明醫院PAPR 2台 台東馬偕PAPR 2台 懷念我們一起出遊的美好時光,姐妹倆隔空一起抗疫 希望可以趕快相聚 |
07-03 | 快訊/無症狀確診多到嚇到柯文哲 侯友宜曝:新北快篩站抓出1206例 | ETtoday政治新聞 | ET… 北農、環南的疫情連環爆,其中無症狀確診多到嚇到台北市長柯文哲,對此,新北市長侯友宜3日指出,新北市40個篩檢站找出90%以上隱形傳播鏈、1206例確診,因此坦然面對、學會謙卑,把黑數快速的找出來才是關鍵。 |
07-03 | 快訊/打莫德納半小時後休克 高雄70歲男緊急送醫搶救不治 | ETtoday生活新聞 | ETtoday… |
07-03 | Re: [爆卦] 林昶佐被嗆逐字稿 #三熊圖 |
07-03 | 全台7/2逾18.4萬人次接種疫苗 創單日新高紀錄 | 生活 | 重點新聞 | 中央社 CNA |
07-03 | 國產疫苗能否通過EUA關鍵 陳時中決定不公布「AZ血清抗體效價數」 – 生活 – 自由時報電子報 |
07-03 | 不住雙北!他問「雙北四級封城、其他解封不好嗎?」 網掀南北論戰 | 聯合新聞網:最懂你的新聞網站 贊成哦(壞心貌) |
07-03 | 廣州連12日無本地確診病例 「獵鷹號」臨時PCR實驗室休艙 – 國際 – 自由時報電子報 |
2021-07-04
07-04 | 旗山肉品市場遭爆上百人「打黑針」 1人賣豬肉全家打疫苗 – 生活 – 自由時報電子報 |
07-04 | 傳與上海復星簽署文件?郭台銘:別再報導疫苗採購進度│台灣│群聚│鴻海│律師│BNT疫苗│德國│BNT│記… |
07-04 | 《聯合報》翻開台灣疫苗製造史蔡總統的國產疫苗非國產 / 衛促會 陳美霞常務理事 |
07-04 | 挨批不疫調 柯文哲:連施景中都被帶風向、要嚴正澄清 他表示,千萬不要再說台北市不疫調,公布足跡跟疫調是兩回事,以前足跡是中央公布的,但是5月16日之後案例太多,由地方決定是否公布,但台北市1周就有上千人感染公布足跡是沒有意義的,而且一直在校正回歸,公布的足跡已經是很久以前的根本不切實際。 |
07-04 | Re: [新聞] 全家確診!還原怎揪出虎林街熱區 醫打 #疫調 #狀況 |
07-04 | [爆卦] 本土+37、境外+2、死亡+2 07/04 今日新增之37例本土病例(其中13例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者),個案分布以臺北市18例最多,其次為新北市11例、桃園市及彰化縣各3例、宜蘭縣2例 |
07-04 | Facebook 五個人比一個人看起來辛苦呀 就知道這政府都在白忙什麼 |
07-04 | CNN:接種中國疫苗疫情復燃 不代表疫苗失敗 | 聯合新聞網:最懂你的新聞網站 |
07-04 | 旗山肉品市場遭爆百人「打黑針」 高市府查證:不實爆料 – 高雄市 – 自由時報電子報 |
07-04 | 人潮湧入宜蘭!羅東夜市人擠人 居民憂:完了 | 聯合新聞網:最懂你的新聞網站 |
07-04 | 獨/入境普篩操翻第一線!2檢疫員要採檢千人 怒吼:我們不是超人 | ETtoday生活新聞 | ETto… |
07-04 | Facebook 逆風的烏鴉 1 小時 · 林昶佐的口罩 前幾天林昶佐去環南市場作秀碰了釘子,被環南市場自治會會長和一些攤商狠狠洗臉。那一天我倒是注意到另一件事,就是林昶佐的口罩很特別。本來以為是某個名牌的口罩,結果原來不是。他的口罩,是他的閃靈樂團聯名口罩。 |
07-04 | 獨/高雄男打莫德納猝死 里長抱屈「沒人情味」:要成立救濟制度 | ETtoday社會新聞 | ETtod… |
07-04 | 北市南機場某社區傳逾10人確診 里長造冊盼擴大篩檢 | 聯合新聞網:最懂你的新聞網站 |
07-04 | [新聞] 美13歲少年打完BNT疫苗後猝死 解剖發現 |
07-04 | 確診5例與北市有關 新北12天湧7500位北市民快篩 | 聯合新聞網:最懂你的新聞網站 |
07-04 | 唐鳳「疫苗預約平台」出爐!首波對象曝:50-64歲民眾 | 生活 | 三立新聞網 SETN.COM 而唐鳳的「疫苗接種預約平台」,第一波將針對50歲至64歲民眾,且這個年齡段的民眾,手機與網路的應用能力,會比65歲長者來得強。而這套系統將分為「預告登記」與「預約登記」兩部分,至於詳細情況,行政院預定最快在7月5日宣布。 |
07-04 | |
07-04 | 三種 mRNA 疫苗的 mRNA 都能夠表現冠狀病毒用來附著於宿主細胞受體的棘蛋白(spike protein)結構,但莫德納與輝瑞疫苗所使用的 RNA 經過改造,其中核甘酸分子中的尿苷(Uridine, U)含氮鹼基被換成了帶有天然結構修飾的假尿苷(pseudouridine),以避免身體對外來 mRNA 產生免疫反應。然而 CureVac 疫苗所使用的 RNA 序列並沒有採用這樣的方式,而是選擇在不影響其蛋白質表現的方式改變其 RNA 的序列來繞過免疫系統的偵測。” CureVac 疫苗試驗失敗,可能原因與對 mRNA 疫苗技術未來發展影響 |
07-04 | 類似的圖今天怎麼這麼多 |
2021-07-05
07-05 | 快訊/信義新光三越A11驚傳「員工確診」 5日休館一天全面大消毒 | ETtoday生活新聞 | ETt… |
07-05 | |
07-05 | 鄭智化 Zheng Zhi-Hua – 大國民 The Great Citizen (official官… 我一直都沒將歌名和歌詞連起來 重聽一次才回憶起來 |
07-05 | 虎林專案4138人PCR篩檢結果出爐 2人陽性 |
07-05 | 英相強生今宣布如期大解封!把新冠當感冒 自己判斷風險 | 聯合新聞網:最懂你的新聞網站 |
07-05 | 美國商務部長:台積電請求協助取得COVID-19疫苗 | 國際 | 重點新聞 | 中央社 CNA |
07-05 | 以英國目前的死亡人數大概覺得沒差了 |
07-05 | 洗屍水排溪中70萬人恐慌 竹縣殯葬業爆丟包確診大體 |
07-05 | 柯文哲拍板!北市7醫院免費PCR篩檢 「不限台北市民」 | 聯合新聞網:最懂你的新聞網站 |
07-05 | [爆卦] 本土+28、境外+3、死亡+、1 07/05 今日新增之28例本土病例(其中13例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者)個案分布以臺北市15例最多,其次為新北市5例、桃園市3例、苗栗縣2例,屏東縣、基隆市及新竹縣各1例 指揮中心說明,今日新增1例死亡個案(案12752),為70多歲女性 |
07-05 | 食藥署造冊人數高出編制2倍 陳時中:編制內外都是夥伴 | 聯合新聞網:最懂你的新聞網站 #解壓縮 |
07-05 | [新聞] 王定宇許淑樺批環南市場「7變3」 林勝東表示,環南市場休市是進行環境清消,並非確診者隔離天數,清消作業天數從2天~7天皆在討論範圍內,並無7天變3天的情況,若委員與議員覺得休市3天不足,懇請提出~7天皆在討論範圍內,並無7天變3天的情況,若委員與議員覺得休市3天不足,懇請提出 |
07-05 | 奧克蘭動物園開打新冠疫苗!老虎雪貂都打了「下批輪到豬和蝙蝠」 | ETtoday國際新聞 | ETtod… |
07-05 | 永齡、台積電與復星簽BNT法律文件 大陸國台辦回應了 | 聯合新聞網:最懂你的新聞網站 |
07-05 | Facebook 林昶佐怒罵柯文哲說一個月前就該做普篩! 結果你一個月前還在政論節目叫人家不要去快篩,跑去快篩就是 #浪費醫療資源,聽說還是萬華的立委🤔️ |
2021-07-06
07-06 | 基層微解封聲浪高 政府陷兩難 | 聯合新聞網:最懂你的新聞網站 |
07-06 | 真的耶,除了 China 是從 Wiki update 以外,其他(HK/Korea/Japan)都是從John Hopkins University的資料來,其他都是二天內更新資料,只有台灣已經十六天沒更新了 |
07-06 | 獨家|勞保局爆1人確診 員工不滿僅周圍5米可匡列隔離、其他人得上班 | 蘋果新聞網 | 蘋果日報 勞保局證實確實有一名公務員確診,已匡列包括該同仁座位周圍8人及該同仁的爸爸、媽媽、配偶(3人也都是勞保局員工)共11人居家隔離,這11人都有快篩為陰性 投訴人不滿辦公室都有人確診了,卻只通知周圍4名同事即起居家辦公,單位稱5公尺距離者才需匡列,同辦公室同組人員仍持續上班,也未安排篩檢。勞保局回應,是依指揮中心匡列標準執行 |
07-06 | 台東傳2官兵打AZ疫苗後不適 士官長插葉克膜搶命 | 聯合新聞網:最懂你的新聞網站 |
07-06 | 感染源成謎團!男在家臥床4、5年確診死亡 7名家人PCR陰性 | 聯合新聞網:最懂你的新聞網站 基隆市1名中風臥床4、5年男子前天就醫採檢新冠肺炎(COVID-19)確診,入院後死亡。衛生局匡列7名家人PCR採檢均陰性,將對主要照顧他的媽媽、弟弟進行血清抗體檢驗,確認兩人PCR採檢陰性是否為感染後的恢復期;如果抗體檢驗也為陰性,就可能是「PCR本身檢驗所產生的一個偏差」 |
07-06 | 國軍桃園醫院群聚延燒 已40例 | 聯合新聞網:最懂你的新聞網站 國軍桃園醫院群聚感染延燒,桃市、竹縣昨天各增1例相關確診者,分別是住院病人與另名陪病家屬,最快下周才討論恢復運作,桃園市長鄭文燦表示,清零計畫一定嚴格審查,確實完成後才會恢復營運。桃竹苗昨共新增6例確診,包括桃園3例、苗栗2例和竹縣1例。 桃市府說,國軍桃園總醫院原9病房1名60多歲女病人昨天公布確診,因在醫院接觸染疫看護,後送其他醫院治療,前3採陰性,解隔前第4採轉陽性。連同竹縣1例,該院累計40例確診。 |
07-06 | 外送員打疫苗 造冊漏人進度亂 | 聯合新聞網:最懂你的新聞網站 不少縣市外送員已開始接種新冠肺炎疫苗,但外送員抱怨造冊一團亂,不少人竟未被造冊,何時輪到自己施打也不清楚,各監理站被詢問電話打爆,但交通部公路總局查詢網站開了又關。公總說,原提供查詢的網站不實用,請外送員向公總客服或監理單位查詢。 第二類防疫人員是否浮報 陳時中:無法查核 | 聯合新聞網:最懂你的新聞網站 至於指揮中心如何查核「第二類中央及地方政府防疫人員」是否浮報虛報?陳時中直言「無法查核」 |
07-06 | 第七類扯特權 台南槓台北 | 聯合新聞網:最懂你的新聞網站 台北市副市長蔡炳坤昨天在防疫記者會再提「第七類」疫苗施打問題,他說疫苗施打至今,按年齡打都沒有爭議,但打到各類就出現很多討論,很多相近職業的人質疑「為什麼你可以、我不可以」。他說,每個縣市都兢兢業業按中央指引來施打疫苗,但當中有糢糊地方,希望中央可體恤地方實務上需求 |
07-06 | 街頭「打游擊」 流動攤販 防疫隱憂 | 聯合新聞網:最懂你的新聞網站 林姓夜市攤販表示,雲嘉南地區疫情並不嚴重,夜市被禁止營業,連外帶都不行,只好被逼上街頭做流動攤販,收入差還要躲警察,但「與其坐以待斃、還不如跟他拚一下」。 台南永強黃昏市場表示,不少夜市攤商最近跑到黃昏市場周邊做生意,變流動攤販,也沒配合實名制,「對防疫根本沒幫助,還可能形成隱形傳播鏈」 |
07-06 | 英國的紀錄顯示過去七天新增兩萬七千多個新冠病毒病例. 相較於之前一週, 增加了百分之五十三的病例. Britain’s COVID-19 cases up 53% in past week 英國也有食鹽水疫苗? |
07-06 | 日本宣布追加贈台113萬劑AZ疫苗 後天運送 | 國際焦點 | 國際 | 經濟日報 這次學乖了不是明天送 |
07-06 | Facebook 亞洲週刊 2 小時 · 新冠疫情|新加坡擬不再點算確診數字 處理疫情方法等同流感 新加坡有可能成為全球第一個不再點算國內新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)病例的國家,意圖正常化,讓全國人盡快重過平常生活,並將新冠病毒(SARS-CoV-2)當成流行性感冒般醫治。 |
07-06 | 「疫苗等價交換」怎週轉?南韓接手以色列70萬劑即期輝瑞 | 轉角國際 udn Global |
07-06 | [爆卦] 本土+27、境外+2、死亡+17 07/06 今日新增之27例本土病例(其中15例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者),為17例男性、10例女性,個案分布以臺北市14例最多,其次為新北市11例、屏東縣及彰化縣各1例 今日新增17例死亡個案,為14位男性、3位女性 |
07-06 | 醫療量能不足!676死亡病例「死得太快、公布太晚」⋯最久晚29天公告 |
07-06 | 14位阿伯出事了!三重公園聚賭恐遭罰420萬 慘哀號:代誌大條啊 | ETtoday社會新聞 | ETt… |
07-06 | 為搶殘劑狂奔!蔡英文特助竟PO臉書說笑 還虧「詠春疫苗」 |
2021-07-07
07-07 | 不回美國打疫苗 矽谷創業家為何留台創業,還讓小孩讀公立學校? |
07-07 | 長官優先、高市府徵用?藍爆料軍方疫苗亂象 |
07-07 | [問卦] 死亡率世界第一 |
07-07 | [爆卦] 大家再叫偉哲西瓜他會開防疫記者會檢討你 |
07-07 | 蔡英文點名要台北維持警戒 柯文哲這樣分析 – 政治蔡英文總統在Twitter上稱台灣確診案例持續下降,但特別點名台北要維持警戒,因為剩餘案例大部分都在台北 |
07-07 | 失業率飆 七年半最慘 | 總經趨勢 | 要聞 | 經濟日報 |
07-07 | [爆卦] 本土+39、境外+1、死亡+9 07/07 今日新增之39例本土病例(其中21例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者),個案分布以臺北市與新北市各14例最多、其次為桃園市11例 今日新增9例死亡個案,為4例男性、5例女性 |
07-07 | [新聞] 「桃園加零」闊別54天回歸 鄭文燦感謝「 解隔離前 |
07-07 | 防堵北市疫情 王必勝:一直做PCR也不會清零 | 台灣疫情 | 新冠肺炎 | 元氣網 |
07-07 | 美女醫收公文驚呆、醫護怒譙「想白嫖」?陳時中霸氣承諾:會找健保署談 | 蘋果新聞網 | 蘋果日報 |
07-07 | 信義誠品咬牙苦撐 協調大房東統一集團降租未果 | 產經 | 中央社 CNA |
07-07 | Re: [新聞] 李秉穎爆「專家會議沒討論過3+11」引議 這真的有氣到 |
07-07 | Re: [新聞] 民進黨沒養網軍! 林錫耀︰政黨支持度受 靠政府大內宣 自己的錢早就透過其他管道養網軍 像卡神就收了多少政府標案了 |
07-07 | 外傳聯電榮譽董事長曹興誠飛美國打疫苗 本人回應了 | 聯合新聞網:最懂你的新聞網站 新加坡人 |
07-07 | [新聞] 英研究:普篩可有效降低21%確診數 先快篩 在利物浦啟動全面普篩計畫,無論市民是否有症狀,皆須透過快篩檢驗是否染疫,而截至12月中旬,利物浦比起未進行普篩地區,多找出18%的確診病例,但總體感染的病例數卻減少了21% |
07-07 | [新聞] 柯文哲還原環南會議:陳時中把我騙去 林 柯文哲還原環南會議:陳時中把我騙去 林昶佐要修理我 |
07-07 | [問卦] 檢疫所這環境及三餐各位打幾分? |
07-07 | 被猛攻特權疫苗快發瘋! 柯文哲撂話恐嚇民進黨:總統府打幾支到時候公布|中時新聞網 |
07-07 | [新聞] 全台唯一!高捷「虧損13億」列紓困補助 高捷也沒有絕對不會倒,後面雖然硬,也是也有可能倒 |
07-07 | [新聞] 英期刊:新冠患者「糞便移植」2天後快速痊癒 症狀全消失! 英國胃腸病學會(BSG)成立的腸胃醫學期刊《Gut》日前刊載一項研究投書,其中針對2名年齡分別為80歲與19歲的新冠患者進行糞便移植,這是一種正式名稱為「腸道微菌叢植入」(Fecal microbiota transplant,簡稱FMT?)的合乎環保及自然的療法,出乎意料的是,這2名患者的新冠相關症狀在移植後快速消失 |
07-07 | SmokingPC: 柯文哲親揭「分手」民進黨原因 前瞻8400億一群強盜在分贓 | ETtoday政治新聞 | ETtoda… |
07-07 | [新聞] 東京新增920例!Delta發威 相隔55天再度 |
07-07 | Re: [新聞] 柯文哲還原環南會議:陳時中把我騙去 林 這些東西在記者會當天(7/2), 北市發言人陳智菡在朱凱翔下午5:00的下班不演了節目就已經講了 2021.07.02【下班不演了 | 朱凱翔】今天林昶佐 明天蔡英文 828先罷免陳柏惟我還想說媒體應該會有報導,結果到今天柯文哲自己上場才報出來 以下是當天的問答順序,非逐字稿,要一字不錯請看連結影片 |
07-07 | Re: [問卦] 焦糖- 給大家看看ptt墮落及網軍的證據 昨天有看到有人轉 #認知作戰 #張昱謙 #行政院經貿談判辦公室幕僚 |
07-07 | Facebook 蘇一峰 16 小時 · 💥美國2020年三月四月疫情嚴重當時,推行「#COVID病人一律DNR,不CPR」 (可以插管) ●資料來源: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/… 💥美國當時的死亡率2-5% |
2021-07-08
07-08 | Facebook 賴中強 44 分鐘 · 民間洽購疫苗不應跨越的紅線 支持民間協助政府洽購疫苗,但不應跨越紅線 ——經濟民主連合聲明 在複雜的國際情勢中,台灣採購德國BNT疫苗,必須慎防掉進中國政府設定的圈套。 === 不買 BNT 但是不去買 Moderna or JJ or Novavax (Novavax 有買 200 萬,透過 Covax 這根本算沒買) |
07-08 | COVID-19病毒變身全解析:從Alpha到Delta,19個月內4大重要變異怎麼發生?疫苗保護力追得… |
07-08 | [爆卦] 閃尿林昶佐欲收割政績 又慘遭打臉洗版 萬華的閃尿立委林昶佐,自從在環南市場慘遭基層攤商打臉後,不斷的力求洗白翻身,每天 總是在臉書上宣傳自己為地方做了什麼,爭取了多少。 昨日,閃尿挫屎的林昶佐臉書又貼上了一張照片,自稱在他與台北市議員林亮君合作後,台北市的公車司機已經可以打疫苗了。 |
07-08 | Re: [新聞] 「萬華爆疫情時,陳時中反對設快篩站!」柯文哲:根本不 你好 你是媒體的時間差認吱作戰的受害者 因為台北13日下午市府就已經宣布 可以到快篩站普篩了 陳時中13日什麼態度 陳時中解釋,無論全民普篩、特定區域普篩都可能帶來2大隱憂 |
07-08 | |
