2022 Q2
- 2022-04: 327 items
- 2022-05: 419 items
- 2022-06: 219 items
2022-04
2022-04-01
04-01 | 世衞稱新冠病毒致病嚴重性將降低 中國強有力措施讓人民得到保護 |
04-01 | 英国发现奥密克戎新毒株XE,传播速度比BA.2快约10%,已有637例感染_哔哩哔哩_bilibili |
04-01 | 我沒看到答案 |
04-01 | [新聞] 快訊/採購新BNT疫苗?郭台銘親回:我等 採購新BNT疫苗?郭台銘親回:我等了一年多 政府卻未提需求 |
04-01 | 04/01 Re: [爆卦] 本土+104 境外+152(粗暴製圖) 本土+104分別如下 新北市+40 – 新北中和某公寓+24 *有18個無症狀,由社區採檢站篩出!! – 新 桃園某電商工作室+4 – 新北樹林科技廠+3 – 基隆警/小吃/二信/海大+2 – 花蓮A/某醫急診護師+2 – 新北I/三峽朋友+2 – 新 台北餐飲足跡重疊+1 – 新北C/新北三重業務+1 – 台中婚宴+1 桃園市+20 – 新 桃園某電商工作室+19 – 新 中原大學+1 |
04-01 | [新聞] 本土病例99.7%無症狀 羅一鈞:中重症均6 本土病例99.7%無症狀 羅一鈞:中重症均60歲以上「長者速打疫苗」 |
04-01 | 確診足跡遍布12縣市!北市再公布10張「海量足跡」 五分埔、UNIQLO入列 | 聯合新聞網:最懂你的新… |
04-01 | 另學校內活動應減少跨班或跨校活動次數,除用餐飲水外,學校內應全程配戴口罩,校外教學、畢業旅行各類跨校大型活動,包括校慶、園遊會、運動會等暫緩辦理,時間限制也是從4/2至4/15,之後會再做滾動式調整。 史上最長春假!北市14校9千學生「受疫」 一表掌握停課最長至4/10 | 蘋果新聞網 | 蘋果日報 |
2022-04-02
04-02 | [爆卦] 中國上海的嬰兒隔離所 嬰兒屁股爛掉 |
04-02 | [新聞] 高雄1海軍下士染疫、Ct值13.3 列台東確診 台東縣昨天零確診,今天新增1例確診個案,全縣累計18例。縣府表示,該確診者為男性,年約30歲,Ct值13.3,服役於高雄海軍下士,現在收治於高雄,因設籍台東列為台東案 |
04-02 | 天花板黏屎?香港方舱隔离遭恶意破坏,厕板被踩烂,单位内到处是便便!_哔哩哔哩_bilibili |
04-02 | 04/02 Re: [爆卦] 本土+160、境外+244(粗暴製圖) 本土+160分別如下 新北市+52 基隆市+37 桃園市+22 台北市+18 高雄市+ 9 宜蘭縣+ 6 花蓮縣+ 5 彰化縣+ 3 新竹縣+ 2 新竹市+ 2 台中市+ 1 屏東縣+ 1 台東縣+ 1 金門縣+ 1 |
04-02 | [爆卦] 輕症99.78% 中重症0.22% |
04-02 | [爆卦] 輕症不送醫院 新收治原則 輕症和無症狀+65歲以下,生活能自理者 送集中檢疫所或防疫旅館 高齡和中重症才送醫院 然後都以兩人一室為原則收治(無限制身份) — 想到去年說醫療資源崩潰………. |
04-02 | Effect of Early Treatment with Ivermectin among Pati…又一個臨床研究確認「伊維菌素對於降低新冠病患的重症發生率,沒有效果」。 這個是巴西的研究。參與受試者有將近1400人。這個研究成果已經發表在《新英格蘭醫學雜誌》(全世界最好的醫學領域的學術期刊之一)上。 基本上,伊維菌素已經確定是對治療新冠無效的東西了。如果現在還要相信這種東西有效,那這樣的人其實已經差不多等於腦死了(反正沒腦可言嘛)。 |
04-02 | 台積電宣布今起居家上班 開第一槍!預估各大科技廠將陸續跟進 | CTWANT | LINE TODAY |
04-02 | [爆卦] 大陸準備與疫情共存了 |
2022-04-03
04-03 | 墾丁台灣祭連日「萬頭鑽動」 驚傳1參加者確診!活動急喊卡 | 蘋果新聞網 | 蘋果日報 |
04-03 | 陸至少8省市使用輝瑞新冠藥 患者體內病毒量明顯下降 – 兩岸 |
04-03 | 研究:混合免疫對新冠病毒最具保護力 根據今天(1日)公布的兩項新研究,具「混合免疫力」的人對COVID-19(2019年冠狀病毒疾病)擁有最強保護作用。混合免疫指的是曾染疫,並且也完整接種COVID-19疫苗。 研究發現,對於曾染疫的人,輝瑞(Pfizer)和AZ疫苗( AstraZeneca)對住院和死亡的保護力為90%,中國科興(CoronaVac)為81%,單劑型的嬌生(Johnson & Johnson)為58%。 研究作者、聯邦馬托格羅索州立大學(Federal University of Mato Grosso do Sul)的克洛達(Julio Croda)說:「所有4種疫苗都已被證明可以為曾染疫者,提供顯著的額外保護。」 |
04-03 | 03/18 [爆卦] 本土+183、境外+97 |
04-03 | Re: [爆卦] 本土+183 境外+97(粗暴製圖) |
04-03 | 二期變一期有玄機 高端次世代疫苗臨床試驗疑遭砍掉重練 | 聯合報 會員牆 所以我沒看完 |
04-03 | 類普篩要改名了!林右昌提「全民防疫愛心篩檢」理由曝光 | ETtoday生活新聞 | ETtoday新聞… |
04-03 | [新聞] 催打疫苗出招 陳時中:打3劑者考慮不匡列 |
04-03 | [新聞] 基隆小吃店+42!共157例「警局再增3名確 |
04-03 | 本土可能破萬 醫:萬一你是「家中、公司第一例」別內疚 | ETtoday生活新聞 | ETtoday新聞… 5、小心提防有心人士過度渲染「防疫失敗」、「對死亡病例大作文章」、「應該學學某國封城」、「做得比某國差」、「誰誰誰下台」…等等希望分化國人、擊潰國人信心的資訊戰。 |
04-03 | 接種最少87次新冠疫苗 德國男子賣針卡牟利被捕 |
04-03 | 疫情|美住院人數創新低 紐約市維持學前兒童強制戴口罩令 |
04-03 | [新聞] 王喜入境台灣PCR陽性!Po血流滿面照怵目 「臺灣入境做PCR被捅傷,兇手已逃離現場,留下來的人,無一個知道兇手的名字,只知道她來自醫院。」 這很誇張 |
04-03 | 傻眼!疫情記者會不理會媒體提問 北市衛局直接關麥斷線 – 生活 – 自由時報電子報 |
04-03 | 再創今年新高!本土+183「新北71例」 全台確診足跡一次看 | 聯合新聞網:最懂你的新聞網站 |
04-03 | 墾丁人潮爆滿→稀少 確診者現蹤「掃掉大半旅客」業者哀嚎 | 聯合新聞網:最懂你的新聞網站 |
04-03 | 兒童染Omicron 羅一鈞:侵襲器官風險比流感高 | 生活 | 中央社 CNA 羅一鈞指出,Omicron與其他變異株相比,雖整體破壞力及侵略性都較低,但對兒童而言,Omicron有較高風險出現多系統發炎症候群,且致死率也比流感高,尤其容易發生在1歲以下幼童,需要特別留意。 |
2022-04-04
04-04 | Re: [爆卦] 美國防疫現況 aka 新美國模式 到了去年冬天,Omicron 出現,因為輕症比例高,美國人很快就嗅到自由的味道 雖然聯邦怕得要死,又發口罩又發測試劑,但大家漸漸地有安全的感覺 而這時的台灣,似乎刻意忽略疫苗已經存在和 Omicron 輕症的事實只想著他的感染力強,開始過度忙碌的阻止他進入社區卻因為感染力太強而無法有效阻絕 |
04-04 | 昆山封城 衝擊電子鏈 | 聯合新聞網:最懂你的新聞網站 |
04-04 | 港星王喜入台機場PCR「戳到爆血」莊人祥還原現場 | 噓!星聞 莊人祥晚間告訴中央社記者,有關王喜入境機場檢驗鼻子受傷流血,負責採檢的醫療人員卻立即離開現場一事,可能是有誤會,由於採檢後需要在規定時間內送交檢體,所以這名醫療人員並非逃走,而是協助將檢體送往實驗室。 莊人祥強調,現場其他負責採檢的醫療人員有立刻給予這名採檢受傷旅客後續協助,有提供衛生紙及全新口罩,但旅客拒絕使用,PCR採檢偶爾會戳傷鼻黏膜出血情形,若受傷旅客至檢疫地點後仍有醫療需求,可向檢疫地點醫護人員提出。 |
04-04 | 北市公布12張足跡 包含好市多北投店、SOGO台北天母店 | 聯合新聞網:最懂你的新聞網站 |
04-04 | [新聞] 國內Omicron肆虐 專家點「這理由」:被 不過何美鄉強調,接種3劑疫苗對中重症的保護力也是會隨間而下降,在兩個月後,預防需要住院的效力已從80~90%降到70%。這是為何接種完疫苗後,若有機會儘速被OMICRON感染,應也算是一種加強免疫力的福份。何美鄉打趣表示「這是為什麼,接種疫苗後儘速被Omicron 感染,可以在我們朋友之間視為是祝福。」 |
04-04 | 04/04 [爆卦] 本土+133 [爆卦]新北46 基隆31 台北23 桃園15 宜蘭6 竹縣4 花蓮3 竹市2 台中1 高雄1 屏東1 |
04-04 | |
04-04 | Imgur Re: [爆卦] 本土+133 境外+142(粗暴製圖) |
04-04 | 一位兒科醫生分享這週遇到的六個“輕症”covid孩童確診個案 1. 8週大嬰兒有嚴重哮吼(咽喉氣管支氣管炎) 2. 6個月大的嬰兒呼吸及心跳驟停需要CPR(心肺復甦術) 3. 2歲的兒童發燒並且有長時間抽搐 4. 10歲大孩童無法行走 5. 11歲孩童無法行走及負重 6. 13歲孩童長時間抽蓄與出現呼吸中止 (續 𝕵𝖆𝖒𝖎𝖊 🦠🔬 on Twitter 國外輕症真輕 |
04-04 | 再曝9頁!北市公布7例足跡 知名ABCD酒吧、教會上榜 | 聯合新聞網:最懂你的新聞網站 標題不寫立法院? |
04-04 | 換標題了 |
04-04 |
2022-04-05
04-05 | 基隆公教全數篩 市府:請配合組織安排 勿扣非自願帽子 | 聯合新聞網:最懂你的新聞網站 |
04-05 | 本土連日破百例 他見士林夜市擠爆嚇問:都不怕? | 聯合新聞網:最懂你的新聞網站 |
04-05 | [新聞] 快訊/上海單日增1萬3354例! 創紀錄新 |
04-05 | 電信業第1槍 台灣大明起居家上班10天 – 財經 |
04-05 | 04/05 [爆卦] 本土+216 |
04-05 | |
04-05 | Re: [爆卦] 本土+216 境外+65(粗暴製圖) |
04-05 | [新聞] 基隆愛心篩檢發放試劑未見人潮 櫃台一度「等嘸人」 |
2022-04-06
04-06 | Re: [爆卦] 此刻的上海 |
04-06 | 04/06 [爆卦] 本土+281、境外+78 [爆卦]新北115 台北45 高雄37 基隆26 桃園17 竹縣12 |
04-06 | [新聞] 不放棄清零 陳時中政治考量? 但外界不解,當全球都已進入防疫新階段,陳時中對「與病毒共存」仍不鬆口,彷彿擔心說了之後,就不再是防疫模範生,防疫光環消失,政治聲量往下墜。 |
04-06 | 居家隔離規定鬆綁 可共用衛浴、同住者同戶隔離 | 生活 | 中央社 CNA |
04-06 | 北市開第一槍! 柯文哲宣布「與病毒共存」:將改變戰術 |
04-06 | 蔡英文召陳其邁、鄭文燦入府商討防疫 柯文哲:雙北沒疫情? | ETtoday政治新聞 | ETtoday… |
04-06 | 以色列研究:長者打第4針輝瑞疫苗防Omicron 效力4週後開始減弱 |
04-06 | 北市+45例公布6大頁活動史!南投「郭台銘愛店」中鏢 全台足跡總整理 | 聯合新聞網:最懂你的新聞網站 |
04-06 | 太可怕了 |
04-06 | 感染新冠不须隔离?德国急忙收回新政策 | DW | 05.04.2022 |
04-06 | 疫情|南韓分階段恢復國際航線 印尼重開東盟免簽證 |
04-06 | |
04-06 | 獨/本土暴增…每千人僅一份藥卻要減災?專家憂不夠用 | 聯合新聞網:最懂你的新聞網站 中央流行疫情指揮中心公布抗病毒藥物庫存,目前尚有1萬6000人份瑞德西韋,默沙東及輝瑞兩種抗病毒藥物共約有7500人份 也就是只有 7500 人份…. |
04-06 | 美报告:因美政府刻意忽视 美贫困人口在疫情期间遭毁灭性损失 |
2022-04-07
04-07 | 不滿丈夫接種新冠加強劑 紐國女子當著鏡頭宣布「斷絕關係」 | 聯合新聞網:最懂你的新聞網站 |
04-07 | 三峽體育師「1傳百」!侯友宜找到原因 中央縮短居檢惹禍 | ETtoday政治新聞 | ETtodayA… |
04-07 | 做不來了! 指揮中心拍板即起入境陽性者不再疫調 – 生活 |
04-07 | 04/07 Re: [爆卦] 本土+382 境外+149(粗暴製圖) 本土+382分別如下 新北市 +111 台北市 +87 高雄市 +59 基隆市 +41 桃園市 +28 花蓮縣 +16 (下略) |
04-07 | [新聞] 陳時中坦承「清零不可能」 首鬆口:一 陳時中坦承「清零不可能」 首鬆口:一步步走向與病毒共存 |
04-07 | Re: [新聞] 快訊/高雄+59!足跡10張看不完 娛樂 什麼金巴黎、帝寶、紅樓夢小魯不懂啦 倒是有個典璦吸引了小弟的目光 連續四天停留時間18-03,應該是上班的職員吧? 如果跟我想的一樣,那去過的人應該現在滿緊張了 |
04-07 | 【上海保衛14億人拒與病毒共存路線防全國蔓延】夏山河 上海推動全球史上最大規模約三千萬人核酸檢測,堅持動態清零的政策,為了保衛全國十四億人,防止新冠病毒蔓延,確保中國迄今只有不到五千人染疫死亡的奇蹟,否定了上海內部曾經出現的「與病毒共存」的提議。 十五個省份派出三萬八千多名醫務人員支援上海,包括二千多名軍醫,動員規模超過了兩年多前的武漢。上海抗疫成敗,牽涉到今年中共二十大的人事布局。全文:亞洲週刊 |
04-07 | https://crossing.cw.com.tw/… 這次的親身經歷,我也看到了一些不公不義。底層人民在體制下無止盡的發聲,卻是無消無息;也看到了生活在這塊土地的人們自發性地團結,互相幫忙度過難關,某方面是讓人敬佩的。 此外,看看身邊的友人被封鎖快要一個月,表示都要學會跟花草樹木對話了,中間還沒有任何食物配送,覺得自己其實蠻幸運的。 封鎖前的食物都能買到、還能去健身房上課,封鎖這幾天就像當初來上海隔離。而現在的條件算是比當時還要好了(當時分配的隔離酒店沒有窗戶,憂鬱到想隔離解結束就回台灣)。 唯一比較困擾的,是早上不到 6 點要起床搶菜還搶不到,還得思考每天要準備什麼給自己吃。 期待疫情的過去,上海能重新擁抱春天帶來的美好景致。 |
04-07 | [問卦] 案25149的足跡是小琉球旅遊教科書嗎? |
04-07 |
2022-04-08
04-08 | JJ林俊傑確診新冠肺炎 經紀公司還原染疫真相! | 噓!星聞 |
04-08 | 04/08 [爆卦] 本土+384、境外+123 [爆卦]新北146 高雄58 台北54 基隆31 桃園25 花蓮24 |
04-08 | Re: [爆卦] 本土+384 境外+123(粗暴製圖) |
04-08 | [新聞] 快訊 / 總統官邸爆確診足跡 蔡英文緊急 |
04-08 | [新聞] 快訊/總統家人爆確診 蔡英文即起隔離至 張惇涵下午舉行新聞說明會表示,蔡總統在連假期間4月4日與11名家人在官邸進行午宴,其中一位家人今天中午身體不適到醫院就醫,篩檢後確診。 |
04-08 | 「輕症在家」隔離指引出爐!新台灣模式目標重症清零 |
04-08 | 影/防疫會議遭質疑漏雙北 總統府25字回應 | 政治快訊 | 要聞 | NOWnews今日新聞 總統蔡英文6日在官邸召開防疫會議,邀集了桃園市長鄭文燦與高雄市長陳其邁,卻未邀請台北市長柯文哲、新北市長侯友宜,被質疑防疫當前還分藍綠。對此,總統府方面回應表示,「只有心中有政治、有選舉的人,才會開口閉口都是政治跟選舉。」 |
04-08 | |
04-08 | |
04-08 | 新冠肺炎│研究指Omicron引發症狀時間較短 接種加強劑後更顯著 已接種兩劑疫苗的患者,Delta的症狀持續平均時間為9.6天,Omicron的則縮短至8.3天;已接種3劑疫苗的患者,Delta的症狀持續平均時間為7.7天,Omicron的則縮短至4.4天,平均時間比只接種兩劑更短。 研究指出,出現症狀時間較短,也可能代表傳染期較短,有助政府制定公共衛生指南。研究亦指出接種加強劑後,可有助進一步減少感染症狀持續時間,讓患者更快康復,在Omicron變種病毒上同樣顯著。 |
04-08 | [新聞] 指揮中心:與總統開會者風險低 可解除自 |
2022-04-09
04-09 | Re: [新聞] 新冠口服藥單價700美元將加買10萬份 陳 新冠口服藥單價700美元將加買10萬份 陳時中:不會因為昂貴就不買 陳時中指出,國內目前採購包括瑞德西韋(Remdesivir)8萬2000份,已到貨1萬2000份陳時中7日表示,抗病毒口服藥預計加買10萬人份以上 越南藥局都買的到,五天療程越南政府公定價230000越盾,約合台幣300元。越南高確診數下敢開放除了疫苗普及性高,口服藥管道也開通,醫療體系也未見崩潰,馬照跑舞照跳,酒店一樣戰起來。 |
04-09 | [新聞] 超噁「確診韓男」沒品行徑曝!衛生紙沾 超噁「確診韓男」沒品行徑曝!衛生紙沾鼻涕 擦在鄰居大門密碼鎖 |
04-09 | [新聞] 上海封城缺糧!住戶群聊竟喊「吃7樓黑人」 沒想到當事人金賽也在該群組內,回應:「Don’t eat me」(不要吃我),開玩笑說要吃 他的民眾則回:「you know Chinese?」(你看得懂中文?),金賽又問:「Why do u want to eat me?」(為什麼你們想吃我?) == 所以說地獄笑話只能用講的,不能用打字的 |
04-09 | [新聞] 政院宣布 蘇貞昌解除自我健康監測 政院宣布 蘇貞昌解除自我健康監測 |
04-09 | |
04-09 | 04/09 Re: [爆卦] 本土+442 境外+136 死亡+1(粗暴製圖) 本土+442分別如下 新北市+143 台北市 +95 桃園市 +41 基隆市 +39 高雄市 +38 花蓮縣 +24 屏東縣 +14 宜蘭縣 +10 嘉義縣 +9 好友mobrick製作進階統計圖表 Update your browser to use Google Drive, Docs, Sheet… 推廣一下!! |
04-09 | [新聞] 新冠肺炎今增1例死亡 沒打過疫苗!病史曝 今天新增的死亡個案是90多歲女性,有高血壓和帕金森氏症,個案於4月2日發病,4月4日確診,沒有打過疫苗,住院以後監測到氧氣偏低的狀況,需要使用氧氣鼻管,後也變成要用氧氣面罩,透過X光檢查發現,個案有併發細菌性肺炎與敗血性休克,安排入住加護病房,使用瑞德西韋等藥物治療,仍不幸於4月7日過世 |
04-09 | [新聞] 4小時就解除健康監測遭批轉彎 陳時中: 陳時中解釋「確診者的接觸者的接觸者沒有自我健康監測,大概可以舉上上上百萬個人,那人是一大堆這不可考。」 |
04-09 |
2022-04-10
04-10 | |
04-10 | |
04-10 | |
04-10 | 疫情|日本上調單日入境限制至1萬人 南韓連續2天少過20萬確診 |
04-10 | 04/10 Re: [爆卦] 本土+431 境外+144(粗暴製圖) 本土+431分別如下 新北市+143 台北市 +67 桃園市 +45 屏東縣 +31 基隆市 +28 高雄市 +26 台南市 +20 宜蘭縣 +14 新竹縣 +13 花蓮縣 +13 |
04-10 | [問卦] 去醫院篩檢結果違反居家隔離規定 被罰鍰 電子監控耶………. |
04-10 | 歐美加澳紐泰多國通關入境 旅客完成接種疫苗可免隔離 |
2022-04-11
04-11 | 陳時中:準備組快篩國家隊 | 聯合新聞網:最懂你的新聞網站 |
04-11 | [新聞] 台灣很難「日增1萬本土」 醫揭原因 蘇一峰在臉書說,因為採檢量要一天100萬,其中的陽性率1%,才會有1萬例,冰山下可能 還有許多沒有被驗出的隱形確診者。 == 三峽最近爆炸到根本排不到 |
04-11 | 04/11 Re: [爆卦] 本土+439 境外+191(粗暴製圖) 本土+439分別如下 新北市 +145 台北市 +100 基隆市 +36 高雄市 +32 桃園市 +25 花蓮縣 +21 宜蘭縣 +14 新竹縣 +12 新竹市 +10 屏東縣 +10 新北和台北也太穩定了吧 |
04-11 | [爆卦] 本週疫苗不良死亡+9(高端+2) |
04-11 | [新聞] 防疫最大困難?柯文哲:困擾大概就是周玉 台北市長柯文哲今天主持防疫記者會,以地方首長角度,防疫最困難的是什麼?柯文哲今天說,對他來說,困擾比較大,大概就是周玉蔻及塔綠班 |
04-11 | 李柏鋒診所 – 學校篩檢策略 不過,無症狀感染者做快篩或 PCR,是為了避免感染別人,那麼誰來負擔這項成本就需要提早討論,最簡單的方式就是學校方面出錢,但是這個成本否有可能慢慢會轉嫁到學生家長身上 ? 如果學生家長都同意分攤篩檢費用,那麼地方政府否願意幫忙負擔經濟困難學生的篩檢費用 ? 接下來是篩檢的時機與頻率,下表是美國 CDC 的建議,未注射疫苗的學校教職員建議每周篩檢一次,學生的每周篩檢則需要等到,每周每十萬人新確診人數超過 9 人才需要啟動,以台灣人口 2300 萬數字計算,則需要每周新確診人數超過 2070 人 (每天約 296 人) 才會啟動,這個標準在台灣,一般民眾是否能接受,也許需要提早討論一下。 == 註:我們已經超過了 |
04-11 | 亞洲與中東疫情|累計確診破1億印度最多 激增因BA.2傳播力強 |
04-11 | 無核酸報告上海醫院拒收 學者郎咸平悲痛證實母親過世 | 聯合新聞網:最懂你的新聞網站 上海強硬的封控措施再釀憾事。出生台灣、活躍於中國大陸的財經學者郎咸平11日下午證實,高齡98歲的母親因腎臟問題就醫,「按照過去的診斷,只要打一針就好了」,但上海規定須做核酸後才能就醫,所以媽媽在急診室門口等了四個小時後,「永遠離我而去了。」 |
2022-04-12
04-12 | 停課標準四實施原則曝光 3分之1班級員生確診且為接觸者才停課 | 聯合新聞網:最懂你的新聞網站 大膽一點,不必停課了 |
04-12 | 兒童染Omicron風險更高?羅一鈞:侵襲器官、致死率比流感高 | 中央社 | 遠見雜誌 |
04-12 | [新聞] 立委確診!PCR陰轉陽 政壇首例 今天最想知道的足跡 |
04-12 | [新聞] 15例中重症個案 1/3沒打疫苗 |
04-12 | [新聞] 高雄女輕症衛生局通知「量能不足」在家隔 |
04-12 | 04/12 Re: [爆卦] 本土+551 境外+112(粗暴製圖) 本土+551分別如下 新北市+162 台北市+115 高雄市 +61 桃園市 +53 基隆市 +37 花蓮縣 +31 台中市 +26 新竹縣 +16 屏東縣 +14 (下略) |
04-12 | 獨/新冠病毒害陽痿!高雄男確診康復「舉弱」沒面子 醫曝關鍵 | ETtoday生活新聞 | ETtoda… |
04-12 | [新聞] 藍委追問「疫情警戒標準」?陳時中:已經 藍委追問「疫情警戒標準」?陳時中:已經是「歷史文獻」 |
04-12 | [爆卦] 快篩原Po刪文道歉了! 【心得】對於稍早提到檢驗試劑爭議的一些聲明跟澄清 如題 稍早在場外有發表了一些關於試劑相關的討論 但有一些部份的補充說明在多次的轉貼中遺漏了,在留言區補充的關於抗原與抗體快篩的 原理和優劣的說明也並未被完整的轉到ptt或其他論壇 本人僅是想要澄清關於試劑價格的一些誤區 了避免造成不必要的爭議跟誤會,之後會統一交由校方做澄清跟說明 抱歉引起不必要的爭執 |
04-12 | 台北1國小生確診送加護病房 家長爆「無人知道」:學校封鎖消息? | ETtoday生活新聞 | ETto… |
2022-04-13
04-13 | 放寬停課標準家長老師大反彈 痛批潘文忠臉書標語虛偽 | 聯合新聞網 |
04-13 | Re: [爆卦] 本土+744 境外+189(粗暴製圖) 本土+744分別如下 新北市+264 台北市+141 桃園市 +65 基隆市 +56 高雄市 +50 花蓮縣 +48 新竹縣 +23 台中市 +23 宜蘭縣 +14 屏東縣 +14 台南市 +12 新竹市 +11 (下略) == 沒想到新北爆量了啊啊啊啊啊~ 我要出門然後被隔離賺二萬五 |
04-13 | 歷史新高!一口氣飆744例「升三級機率激增?」 陳時中這樣說 | ETtoday生活新聞 | ETtod… |
04-13 | |
04-13 | 獨/民進黨議員初選參選人居家隔離 卻四處「趴趴走」 | 聯合新聞網獨/民進黨議員初選參選人居家隔離 卻四處「趴趴走」 |
04-13 | 獨/林佳龍分享社論 「幾萬人隔離,陳時中卻跑選舉」 | 聯合新聞網 |
04-13 | 衛生官員肯定上海封控策略:「躺平」不是中國的選擇 |
04-13 | [新聞] BNT採購達最後階段!陳時中曝關鍵:幼兒 關鍵在於「幼兒劑型」提供方為輝瑞而非BNT,將進行4方談判 |
2022-04-14
04-14 | [新聞] 不斷更新/教育部放寬規定!全台「停課 |
04-14 | |
04-14 | [新聞] 新北啟動輕症居家照護 陳時中感謝侯友宜 |
04-14 | Re: [爆卦] 本土+874 境外+108(粗暴製圖) 目前每萬人比率前五名是 地區 確診數 每萬人比率 基隆市中正區 125 24.52 新北市三峽區 272 23.32 基隆市暖暖區 85 22.07 基隆市仁愛區 76 17.91 基隆市信義區 93 17.51 本土+874分別如下 新北市+360 台北市+164 桃園市 +87 基隆市 +60 花蓮縣 +46 高雄市 +42 台中市 +25 新竹縣 +23 台南市 +19 宜蘭縣 +15 新竹市 +11 |
04-14 | [新聞] 快訊/花蓮疫情升溫!徐榛蔚宣布:4/15 沒啥用 |
04-14 | [新聞] 快下載社交距離APP 陳時中:不配合《傳 快下載社交距離APP 陳時中:不配合《傳染病防治法》有罰則 |
04-14 | 輕重症即起分流 逾70歲或中重症才送醫!其餘待檢疫所或家裡 | 蘋果新聞網 | 蘋果日報 |
04-14 | [新聞] 侯友宜、陳時中聯合記者會 現場媒體快篩 新北市府內本周繼主計處傳出員工確診後,今上午市長侯友宜與衛福部長陳時中一起召開「新北COVID-19居家照護」記者會,下午傳出現場採訪記者兩人快篩陽性。目前駐府各媒體記者皆被衛生局通知前往醫院進行PCR篩檢,市府六樓記者會下午也正進行大清消。 |
04-14 | |
04-14 | 快篩試劑14日起徵用 蘇貞昌:目標每月4000萬劑 | 生活 | 中央社 CNA |
2022-04-15
04-15 | 近三分之一人口被封控,中國經濟為「清零」付出高昂代價 |
04-15 | 獨家/韓國潛水援助船驚傳船員確診 另一艘救難艦下午進港補給 | 《菱傳媒》 RWNews |
04-15 | |
04-15 | Facebook 本土+1209分別如下 ⬛新北市+328 🟫桃園市+290 🟥花蓮縣+146 🟥台北市+140 🟧高雄市+58 🟧基隆市+48 🟧宜蘭縣+40 🟧台中市+33 🟧台南市+22 🟧台東縣+22 🟧屏東縣+21 🟧新竹市+18 🟧苗栗縣+16 |
04-15 | 亞洲第一!南韓全面取消防疫限制 但「這件事」不能放 | 中廣新聞網 | LINE TODAY |
04-15 | 桃園龜山某科技大廠傳百名移工確診!全廠安排PCR | 聯合新聞網 |
04-15 | [新聞] 同桌吃飯友人確診!他怨等嘸匡列簡訊 陳時中對此不滿表示,「除了等通知,民眾也可以自己聯絡衛生局」、 「自己要去報到,會有通知,但一定要等政府通知才算,這不是對的」,認為疫情模式下大家演練很久了,沒有主動採取行動是不太好的。 |
04-15 | [新聞] 才接觸確診者!陳時中「免隔離原因曝」 指揮中心昨表示,兩人在現場距離該確診者有1.5公尺以上且均佩戴口罩,將進行7天自我健康監測,為求謹慎,期間若無相關症狀,也會在2日內進行快篩 |
04-15 | Re: [新聞] 要打滿三劑!4/22起24場域工作者+進香 我們的CDC其實只出一張嘴是個智障機關 我這邊機場很久以前就被說要打三劑才能進來工作 結果沒有人敢發公文 因為公文牴觸勞基法 我們這裡還有一個死都不打疫苗的勞務 還打去勞動部還勞工局諮詢 對方回答他「恩,那是違法的沒錯」 到現在打三劑才能進機場工作的公文還沒下來 |
04-15 | Re: [新聞] 「你不要每天做假新聞!」柯文哲痛罵《 太久以前的新聞就不講了 講講最近發生的新聞吧 台北鼓勵停課採線上教學,自由的標題長這樣 「北市爸媽準備要哭了!」 說句公道話,如果是雙薪家庭,小孩停課父母確實很頭痛,要找人幫忙或是請假顧,確實 很麻煩 自由這樣下標,似乎很貼近民意(? 但小英宣布全台停課 自由的標題長這樣 「蔡總統6事項提醒:孩子的健康不能等」 |
04-15 | [新聞] 2歲兒確診高燒無人理 母心痛簽放棄急救 新北市這一家人,爸爸在竹科上班,10日回家後回新竹上班13日確診,同一天6歲女兒也發 燒快篩陽性但2歲兒子和媽媽沒有症狀快篩也是陰性,媽媽打119被要求先在家隔離,但隔 天一早2歲男童高燒39度媽媽只好帶著兩個小孩去醫院PCR,院方拿了退燒藥要他們先回家 等報告直到下午4點,兒子怎麼叫都叫不醒控訴衛生所人員,還要他們搭計程車就醫,好不 容晚上7點救護車來了而男童全身抽搐進醫院氣切插管,昏迷整整一天,15日下午家屬心痛 簽下放棄急救。 |
04-15 | 部立花蓮醫院爆院內感染 縣府透露已16人確診 | 聯合新聞網 |
04-15 | [新聞] 爆「上海封城缺糧」被國台辦關注!李立 資深演員李立群近年來在大陸定居,最近遇上上海封城,不斷在抖音上傳影片記錄防疫生 活,日前他曾爆料上海某小區缺乏物資「孩子已經在餓肚子了」,後來卻突然將相關影片 都刪除,甚至表示自己現在沒辦法出門運動、在家吃太多「一封城人變胖了」,態度突然 180度大轉彎。 |
04-15 | 居家隔离现状_哔哩哔哩_bilibili 優秀的 UP 主就是可以將慘況講的也很好笑 |
